Descrição completa do lote:
MONITOR I – (*Sera cobrado o ICM’S de 3,4% sobre o valor arrematado*)
Modalidade: | Simultâneo |
Local do leilão: | Local do Leilão e Visitação: Unidade Avançada do MPES – Rua Desembargador Homero Mafra, lote 02, Quadra RC3D, Enseada do Suá, Vitória/ES. - / - Dias: 17 a 19 de outubro de 2018, das 13h00min às 17h00min |
Leilão: | Público |
ID: | 240 |
Data | Abertura | Fechamento |
---|---|---|
Leilão | 05/10/18 às 10h00 | 20/10/18 |
Descrição completa do lote:
MONITOR I – (*Sera cobrado o ICM’S de 3,4% sobre o valor arrematado*)
Informação não disponível para exibição
Leilão: | 20/10/2018 às 10:00 | R$ 500,00 |
Últimos lances:
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
L240H4301 | R$ 5.600,00 | 20/10/18 às 10:22 | M |
L240H4337 | R$ 5.500,00 | 20/10/18 às 10:22 | M |
L240H4301 | R$ 5.400,00 | 20/10/18 às 10:21 | M |
L240H4337 | R$ 5.300,00 | 20/10/18 às 10:21 | M |
L240H4301 | R$ 5.200,00 | 20/10/18 às 10:21 | M |
Compartilhe esta oportunidade: