Descrição completa do lote:
GM/BLAZER ADVANTAGE, Placa ODH0169, Ano 2011/2011, Chassi 9BG116GP0BC492089, Renavam 457505613 - Debitos R$ 85,12
Modalidade: | Simultâneo |
Local do leilão: | Auditório da SEGER - Ed. Fábio Ruschi – 1º andar, Av. Governador Bley, 236, Centro |
Leilão: | Público |
ID: | 218 |
Data | Abertura | Fechamento |
---|---|---|
Leilão | 12/07/18 às 09h00 | 04/08/18 |
Descrição completa do lote:
GM/BLAZER ADVANTAGE, Placa ODH0169, Ano 2011/2011, Chassi 9BG116GP0BC492089, Renavam 457505613 - Debitos R$ 85,12
Informação não disponível para exibição
Leilão: | 04/08/2018 às 09:00 | R$ 6.400,00 |
Últimos lances:
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
L218H4093 | R$ 15.400,00 | 04/08/18 às 12:52 | M |
L218H4180 | R$ 15.200,00 | 04/08/18 às 12:52 | M |
L218H4093 | R$ 14.800,00 | 04/08/18 às 12:52 | M |
L218H4180 | R$ 14.600,00 | 04/08/18 às 12:52 | M |
L218H4093 | R$ 14.200,00 | 04/08/18 às 12:51 | M |
Compartilhe esta oportunidade: