Vendido
Usuário |
FIAT Fiorino Trekking, Ano 96, Placa MPC 6560, Chassi 9BD2525383T8503115 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 429 |
Pátio | - |
ID 3664
Vendido
Usuário |
Retro MF , Ano 86 (sucata) série 490675.M.12 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 387 |
Pátio | - |
ID 3665
Vendido
Usuário |
Retro RANDON nº 02, Ano 08, Série 8A406BMC4W1182 |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 368 |
Pátio | - |
ID 3666
Vendido
Usuário |
Retro New Holland LB90 CHASSI J1040D/J231.OSHA |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 392 |
Pátio | - |
ID 3667
Vendido
Usuário |
Caminhão MB 1418 Basculante Atego, Ano 06, Placa MRA 2939, Chassi 9BM9580346B509776 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 502 |
Pátio | - |
ID 3668
Vendido
Usuário | L98H880 |
FIAT Uno Mille Fire Flex, Ano 05/06, Placa MPW 0439, Chassi 9BD15822764742131 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 438 |
Pátio | - |
ID 3669
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Fire Flex, Ano 07, Placa MQY 6862, Chassi 9BD15822774955813 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Avaliação | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 345 |
Pátio | - |
ID 3670
Vendido
Usuário | L98H856 |
HONDA LXR 125, Ano 98, Placa MQJ 2698, Chassi 9C2JD170WWR018718 |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 381 |
Pátio | - |
ID 3671
Vendido
Usuário |
Trator Valtra |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 538 |
Pátio | - |
ID 3672
Condicional
Usuário |
Trator New Holland 4x2 TL 65 Simples, Ano 2002 Série 287392 |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 853 |
Pátio | - |
ID 3673
Vendido
Usuário |
Randon RK-406B n°07, Série 8A406BMC4W0924 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 371 |
Pátio | - |
ID 3674
Fechado
Maior lance | 9.500,00 |
Usuário | L98H859 |
Fiat Strada Fire Flex, Ano 06/07, Placa MQM 9447, Chassi 9BD27801A72510963 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.500,00 | ||
Avaliação | R$ 9.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 394 |
Pátio | - |
ID 3675
Condicional
Usuário |
Fiat Strada, Ano 06/07, Placa MQS 5778, Chassi 9BD27802A72527709 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 403 |
Pátio | - |
ID 3676
Vendido
Usuário |
Honda XLR 125, Ano 97, Placa MPC 6795, Chassi 9C2JD170VVR007424 |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 466 |
Pátio | - |
ID 3677
Sustado
Maior lance | 3.000,00 |
Usuário | L98H880 |
FORD Courier, Ano 99/00, Placa MRL 0690, Chassi 9BFGSZPPAYB893753 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 427 |
Pátio | - |
ID 3678
Vendido
Usuário |
Ônibus MB OF 1620, Ano 96, Placa KPE 5103, Chassi 9BM384087TB092359 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 386 |
Pátio | - |
ID 3679
Vendido
Usuário |
VW Kombi Standard, Ano 99, Placa MRL 0727, Chassi 9BWZZZ237XP010149 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 399 |
Pátio | - |
ID 3680
Vendido
Usuário | L98H880 |
FIAT Uno Mille Fire Flex, Ano 05/06, Placa MPW 0432, Chassi 9BD15802764705118 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 370 |
Pátio | - |
ID 3681
Vendido
Usuário |
Ônibus MB OF 1315, Ano 92, Placa MPR 3208, Chassi 9BM384098NB941656 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 426 |
Pátio | - |
ID 3682
Vendido
Usuário |
Sucata Ferrosa |
|||
Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
Avaliação | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 400 |
Pátio | - |
ID 3683
Vendido
Usuário |
Sucata de Eletrodoméstico |
|||
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Avaliação | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 375 |
Pátio | - |
ID 3684
Vendido
Usuário |
Sucata de Informática |
|||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Avaliação | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 366 |
Pátio | - |
ID 3685