Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno rural com área de 3.180,00 m² com um barracão - Córrego Bom Jesus - Água Doce do Norte - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 200.000,00 | ||
Avaliação | R$ 200.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 388 |
Pátio | - |
ID 3517
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa residencial em terreno com área de 1.795,27 m², com casa construída com área 321,76 m². Av. Vil |
|||
Lance mínimo | R$ 1.090.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.090.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 389 |
Pátio | - |
ID 3518
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Gleba urbana - Área 02 - Gleba urbana com área de 16.460,44 m². Rua Valério João Rodrigues, s/nº - P |
|||
Lance mínimo | R$ 861.000,00 | ||
Avaliação | R$ 861.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 395 |
Pátio | - |
ID 3519
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa Residencial com 02 pavimentos, edificada sobre terreno de 275,00 m², com área construída de 161 |
|||
Lance mínimo | R$ 307.700,00 | ||
Avaliação | R$ 307.700,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 381 |
Pátio | - |
ID 3520
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Rural com área de 9,72 ha, composto de 04 casas tipo proletário, duas cozinha, laboratório e |
|||
Lance mínimo | R$ 250.000,00 | ||
Avaliação | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 376 |
Pátio | - |
ID 3521
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel industrial com área construída de 1.070,99 m², edificado sobre terreno urbano com área de 3.9 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.485.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.485.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 360 |
Pátio | - |
ID 3522
Vendido
Usuário | L95H797 |
Terreno com área de 348,72 m² |
|||
Lance mínimo | R$ 50.000,00 | ||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 373 |
Pátio | - |
ID 3523
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel rural com área de 73,81 há com casa sede e duas casas tipo proletário. Cabeceira de Santo Ant |
|||
Lance mínimo | R$ 298.000,00 | ||
Avaliação | R$ 298.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 438 |
Pátio | - |
ID 3524
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Duplex n.º 102 - Edifício Residencial Praia de Aruana - Com área útil de 150,23 m² e áre |
|||
Lance mínimo | R$ 580.000,00 | ||
Avaliação | R$ 580.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 383 |
Pátio | - |
ID 3525
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Comercial com 3 Pavimentos. Prédio edificado sobre terreno com área de 322,00 m². Alameda Fra |
|||
Lance mínimo | R$ 4.100.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.100.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 405 |
Pátio | - |
ID 3526
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno - Área - Gleba K 2. |
|||
Lance mínimo | R$ 4.950.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.950.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 417 |
Pátio | - |
ID 3527
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento n.º 202 - Ed. Residencial San Diego. Com área real de 151,15 m² e área construída de 148 |
|||
Lance mínimo | R$ 300.000,00 | ||
Avaliação | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 516 |
Pátio | - |
ID 3528
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Ed. Peridoto - Apartamento n.º 202. Com área privativa de 51,91 m², composto de sala,dois quartos, u |
|||
Lance mínimo | R$ 115.000,00 | ||
Avaliação | R$ 115.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 412 |
Pátio | - |
ID 3529
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno com Edificações e Benfeitorias Não Averbadas em Cartório. Terreno com área estimada em aprox |
|||
Lance mínimo | R$ 935.000,00 | ||
Avaliação | R$ 935.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 381 |
Pátio | - |
ID 3530
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento n.º 1003 - Ed. Ocean Side. Com área real de 128,104 m², área de construção de 107,352 m² |
|||
Lance mínimo | R$ 270.000,00 | ||
Avaliação | R$ 270.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 455 |
Pátio | - |
ID 3531
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Ed Resid. Parque dos Flamboyants |
|||
Lance mínimo | R$ 137.000,00 | ||
Avaliação | R$ 137.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 988 |
Pátio | - |
ID 3532
Vendido
Usuário | L95H798 |
Edifício Via Marconi |
|||
Lance mínimo | R$ 297.000,00 | ||
Avaliação | R$ 297.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 932 |
Pátio | - |
ID 3533