Vendido
Usuário |
Chevrolet Chevette, Ano 93, Placa MQT 2993, Chassi 9BGTBB11JPPC147799 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 559 |
Pátio | - |
ID 3597
Vendido
Usuário |
FIAT Uno, Ano 94, Placa MQT 7240, Chassi 9BD146000R5310552 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 371 |
Pátio | - |
ID 3598
Vendido
Usuário |
FIAT Uno 4P., Ano 01/02, Placa MTJ 7254, Chassi 9BD15822524287268 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 365 |
Pátio | - |
ID 3599
Vendido
Usuário |
VW Santana 4p., Ano 03/04, Placa MTS 0402, Chassi 9BWAE03X94P001228 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 387 |
Pátio | - |
ID 3600
Vendido
Usuário |
FIAT Uno 4p., Ano 02, Placa MTS 7879, Chassi 9BD15822524370862 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.200,00 | ||
Avaliação | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 383 |
Pátio | - |
ID 3601
Vendido
Usuário |
FORD Fiesta 4p., Ano 00, Placa MTI 4609, Chassi 9BFNGZFHAYB331563 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 386 |
Pátio | - |
ID 3602
Vendido
Usuário |
FORD Fiesta 4p., Ano 00, Placa MTI 4629, Chassi 9BFNGZFHAYB331561 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 358 |
Pátio | - |
ID 3603
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Fire 4p., Ano 06, Placa MQP 5747, Chassi 9BD15822764808210 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Avaliação | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 360 |
Pátio | - |
ID 3604
Vendido
Usuário |
FIAT Uno 4p., Ano 01/02, Placa MTJ 7264, Chassi 9BD15822524293385 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 343 |
Pátio | - |
ID 3605
Vendido
Usuário |
VW Kombi, Ano 98/99, Placa MQJ 5580, Chassi 9BWZZZ237WP017108 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 334 |
Pátio | - |
ID 3606
Vendido
Usuário |
Caminhão MB 1113, Ano 85, Placa MQT 2500, Chassi 34401412680327 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 431 |
Pátio | - |
ID 3607
Vendido
Usuário |
Troy Bilt, Micro Trator Cot, Ano 07/07 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 403 |
Pátio | - |
ID 3608
Vendido
Usuário |
VW Kombi, Ano 98/99, Placa MQJ 5560, Chassi 9BWZZZ237WP017270 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 365 |
Pátio | - |
ID 3609
Vendido
Usuário |
FIAT Uno, Ano 01/02, Placa MTH 1195, Chassi 9BD15822524290083 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 354 |
Pátio | - |
ID 3610
Vendido
Usuário |
Trator Agrale 4200 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 754 |
Pátio | - |
ID 3611
Vendido
Usuário |
Corsa Classic Life, Ano 06/07, Placa MQT 6112, Chassi 9BGSA19907B169439 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 468 |
Pátio | - |
ID 3612
Vendido
Usuário |
Corsa GLS, Chevrolet, Ano 99/00, Placa MRN 3490, Chassi 8AGSJ35NOYR100365 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 351 |
Pátio | - |
ID 3613
Vendido
Usuário |
Ônibus MBB OF1313, Ano 83/83, Placa MRH7595, Chassi 3450501160649700 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 379 |
Pátio | - |
ID 3614
Vendido
Usuário |
Ônibus MBB OH1313, Ano 82/82, Placa MQT 2791, Chassi 3450501160412900 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 341 |
Pátio | - |
ID 3615
Vendido
Usuário |
Fiat Uno Mille Fire, Ano 04/05, Placa MQC 7607, Chassi 9BD15822554645330 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 354 |
Pátio | - |
ID 3616
Vendido
Usuário |
FORD Fiesta, Ano 00, Placa MTI 4599 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 347 |
Pátio | - |
ID 3617
Vendido
Usuário |
Sucata |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 629 |
Pátio | - |
ID 3618
Vendido
Usuário |
Sucata ferrosa |
|||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Avaliação | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 462 |
Pátio | - |
ID 3619