Vendido
Usuário |
FIAT Strada, Ano 06/07, Placa MQS 4531, Chassi 9BD27801A72519345 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 401 |
Pátio | - |
ID 3451
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille 4p. c/ ar, Ano 05, Placa MQI 9421, Chassi 9BD1582276495151 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 447 |
Pátio | - |
ID 3452
Vendido
Usuário |
FIAT Palio, Ano 07/08, Placa MTX 1515, Chassi 9BD17140A82968730 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 414 |
Pátio | - |
ID 3453
Condicional
Usuário |
FIAT Doblo Amb, Ano 06/07, Placa MQS 4525, Chassi 9BD22315562009720 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 431 |
Pátio | - |
ID 3454
Sustado
Maior lance | 10.600,00 |
Usuário | L90H734 |
Toyota Corolla, Ano 05, Placa MQP 8116, Chassi 9BR53ZEC268632572 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 554 |
Pátio | - |
ID 3455
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Fire, Ano 05/06, Placa MPQ 9722, Chassi 9BD158225646835 (batido) |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 881 |
Pátio | - |
ID 3456
Vendido
Usuário |
VW Gol 1.0 GIV, Ano 11/12, Placa OCY 7028, Chassi 9BWAA05W0CP028560. |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 417 |
Pátio | - |
ID 3457
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
VW Gol, Ano 11, Placa OCY 7029, Chassi 9BWAA05WOCPO26680 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 565 |
Pátio | - |
ID 3458
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
VW Kombi, Ano 08/09, Placa MSB 4689, Chassi 9BWMFO7X79P004947 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 530 |
Pátio | - |
ID 3459
Condicional
Usuário |
VW Gol 4p. c/ar, Ano 11/12, Placa OCY 7030, Chassi 9BWAA05WXCPO24225 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 454 |
Pátio | - |
ID 3460
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
FIAT Uno 4P, Ano 08, Placa MQS 4547, Chassi 9BD1582786121821 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 460 |
Pátio | - |
ID 3461
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
FIAT Doblo Amb., Ano 06/07, Placa MQS 4527, Chassi 9BD22315572010400 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Avaliação | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 486 |
Pátio | - |
ID 3462
Vendido
Usuário |
FIAT Doblo, Ano 08, Placa MSB 4442, Chassi 9BD11930581052235 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.000,00 | ||
Avaliação | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 402 |
Pátio | - |
ID 3463
Vendido
Usuário |
FIAT Strada, Ano 04, Placa MPU 6925, Chassi 9BD27801042408094 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 425 |
Pátio | - |
ID 3464
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
FIAT Uno Mille Fire 4p. c/ar, Ano 05, Placa MQI 9422, Chassi 9BD15822764689679 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 434 |
Pátio | - |
ID 3465
Vendido
Usuário |
Garinni GR 125 ST, Ano 09, Placa MSW 7401, Chassi 952G125ST9M001216 |
|||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 417 |
Pátio | - |
ID 3466
Vendido
Usuário |
Garinni GR 125 ST, Ano 09, Placa MSW 7402, Chassi 952G125ST9M000560 |
|||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 426 |
Pátio | - |
ID 3467
Vendido
Usuário |
Garinni GR 125 ST, Ano 09, Placa MSW 7404, Chassi 952G125ST9M001185 |
|||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 422 |
Pátio | - |
ID 3468
Vendido
Usuário |
HONDA XR 125, Ano 00/01, Placa MTK 3589, Chassi 9C2MD28001R001568 |
|||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 437 |
Pátio | - |
ID 3469
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
DAYUN Cargo, Ano 10/11, Placa MSW 7400, Chassi LXSHCMZY5B3000936 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
Avaliação | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 446 |
Pátio | - |
ID 3470
Vendido
Usuário |
Toyota Caminhonete Bandeirante, Ano 90/91, Placa MRJ 2210, Chassi 9BR0J0080L011566 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 505 |
Pátio | - |
ID 3471
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
MB Caminhão, Ano 72, Placa MRJ 5777, Chassi 34403316030084 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 496 |
Pátio | - |
ID 3472
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Caminhão MB 1113, Ano 79, Placa MRJ 5797, Chassi 34404112439254 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 535 |
Pátio | - |
ID 3473
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
MB Caminhão Caçamba, Ano 78, Placa MPU 5349, Chassi 34403212410482 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 706 |
Pátio | - |
ID 3474
Vendido
Usuário |
MB Caminhão Pipa, Ano 81, Placa MRJ 5255, Chassi 34403212547268 (sucateado) |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 721 |
Pátio | - |
ID 3475
Vendido
Usuário |
Microônibus Marcopolo, Ano 90, Placa KMX 1549, Chassi 9BWV2RF64YRY12740. |
|||
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 444 |
Pátio | - |
ID 3476
Vendido
Usuário |
Pá Carregadeira Clark 55C, Ano 91, Série 4247H153BRO |
|||
Lance mínimo | R$ 40.500,00 | ||
Avaliação | R$ 40.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 554 |
Pátio | - |
ID 3477
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Pá Carregadeira FIATALLIS 12B, Ano 93, Chassi 9.225.0.110.056.0 |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 904 |
Pátio | - |
ID 3478
Vendido
Usuário |
Retro Escavadeira CASE 4X4, 580L, Ano 03, S: N5AH02131. |
|||
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 413 |
Pátio | - |
ID 3479
Vendido
Usuário |
Retro Escavadeira CASE 4X4, 580L, Ano 03, S: N4AH02073. |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 413 |
Pátio | - |
ID 3480
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
PATROL HWB 140S, Ano 86, 140-S-1142. |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 466 |
Pátio | - |
ID 3481
Vendido
Usuário |
Sucata Ferrosa |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 457 |
Pátio | - |
ID 3482
Vendido
Usuário |
Sucata de Informática |
|||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Avaliação | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 434 |
Pátio | - |
ID 3483
Vendido
Usuário |
Sucata de Eletrodomésticos |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 561 |
Pátio | - |
ID 3484
Vendido
Usuário |
Sucata de Reatores e Lâmpadas |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 951 |
Pátio | - |
ID 3485
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Sucata de motor OM366 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 430 |
Pátio | - |
ID 3509