Vendido
Usuário | L78H403 |
Moto Honda NXR 150 BROS KS, Placa MQP 9546, Ano 06, Chassi 9C2KD03206R009568 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 2164 |
Pátio | - |
ID 3212
Vendido
Usuário | L78H482 |
Moto Honda CG 125 CARGO, Placa MPD 5567, Ano 96, Chassi 9C2JA010TTR001787 |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 928 |
Pátio | - |
ID 3213
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Fire Mille Flex, Placa MQL 8242, Ano 05/06, Chassi 9BD15802764772513 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 396 |
Pátio | - |
ID 3214
Vendido
Usuário |
FIAT Palio Fire Flex, Placa MRN 9632, Ano 07/08, Chassi 9BD17164G85148294 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 390 |
Pátio | - |
ID 3215
Vendido
Usuário |
FIAT Ducato Cargo, Placa MTO 6346, Ano 03, Chassi 93W231F1131009646 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 452 |
Pátio | - |
ID 3216
Presencial
Maior lance | 16.000,00 |
Usuário |
VW Micro Onibus 7.90-32 Passageiros, Placa MRC 2809, Ano 88, Chassi 9BWZZZJ7ZJC002855 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 989 |
Pátio | - |
ID 3217
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Volvo Motoniveladora MOD. 6710, Ano 04 |
|||
Lance mínimo | R$ 30.000,00 | ||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 527 |
Pátio | - |
ID 3218
Vendido
Usuário |
FIAT Ducato Minibus, Placa MQJ 7512, Ano 05/06, Chassi 93W244M2362004329 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 459 |
Pátio | - |
ID 3219
Vendido
Usuário |
FORD Transit, Placa OCX 7360, Ano 11, Chassi WF0DXXTBFBTL49109 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 437 |
Pátio | - |
ID 3220
Vendido
Usuário |
Fiorino Amb, Placa MSB 1203, Ano 08, Chassi 9BD25504988839120 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 382 |
Pátio | - |
ID 3221
Vendido
Usuário |
FIAT Ducato Minibus, Placa MSI 9248, Ano 08/09, Chassi 93W245L3392035898 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 300,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 400 |
Pátio | - |
ID 3222
Vendido
Usuário |
Sucatas |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 300,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 412 |
Pátio | - |
ID 3223