Sustado
Maior lance | |
Usuário |
0013500-57.2007.5.17.0013 - LT01 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 160.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 96.000,00 | ||
Avaliação | R$ 160.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 390 |
Pátio | - |
ID 2164
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
0025400-31.2011.5.17.0002 - LT02 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.600,00 | ||
Avaliação | R$ 31.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 397 |
Pátio | - |
ID 2165
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
0026200-35.2006.5.17.0002 - LT03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 730.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 438.480,00 | ||
Avaliação | R$ 730.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 374 |
Pátio | - |
ID 2166
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
0029700-36.2011.5.17.0002 - LT04 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.520,00 | ||
Avaliação | R$ 19.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 381 |
Pátio | - |
ID 2167
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
0031200-70.2012.5.17.0013 - LT05 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.440,00 | ||
Avaliação | R$ 2.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 410 |
Pátio | - |
ID 2168
Vendido
Usuário |
0043800-30.2010.5.17.0002 - LT06 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.000,00 | ||
Avaliação | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 427 |
Pátio | - |
ID 2169
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0049500-17.2011.5.17.0013 - LT07 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.900,00 | ||
Avaliação | R$ 21.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 484 |
Pátio | - |
ID 2170
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0059800-37.2012.5.17.0002 - LT08 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.880,00 | ||
Avaliação | R$ 19.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 438 |
Pátio | - |
ID 2171
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0062300-13.2011.5.17.0002 - LT09 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.100,00 | ||
Avaliação | R$ 13.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 485 |
Pátio | - |
ID 2172
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0063000-52.2012.5.17.0002 - LT10 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.320,00 | ||
Avaliação | R$ 7.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 414 |
Pátio | - |
ID 2173
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0069300-74.2005.5.17.0002 - LT11 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.840,00 | ||
Avaliação | R$ 6.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 417 |
Pátio | - |
ID 2174
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0073300-73.2012.5.17.0002 - LT12 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.420,00 | ||
Avaliação | R$ 5.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 417 |
Pátio | - |
ID 2175
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0073900-36.2008.5.17.0002 - LT13 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 427 |
Pátio | - |
ID 2176
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0075000-85.2011.5.17.0013 - LT14 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 92.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.500,00 | ||
Avaliação | R$ 92.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 453 |
Pátio | - |
ID 2177
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0086400-62.2012.5.17.0013 - LT15 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.468,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.681,00 | ||
Avaliação | R$ 19.468,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 393 |
Pátio | - |
ID 2178
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0105000-67.2012.5.17.0002 - LT16 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 78.000,00 | ||
Avaliação | R$ 130.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 455 |
Pátio | - |
ID 2179
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0119200-36.1999.5.17.0002 - LT17 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.000,00 | ||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 420 |
Pátio | - |
ID 2180
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0124100-76.2010.5.17.0002 - LT18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.500,00 | ||
Avaliação | R$ 17.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 408 |
Pátio | - |
ID 2181
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0125300-55.2009.5.17.0002 - LT19 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.000,00 | ||
Avaliação | R$ 150.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 423 |
Pátio | - |
ID 2182
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0126600-09.1996.5.17.0002 - LT20 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 424 |
Pátio | - |
ID 2183
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
0143500-52.2005.5.17.0002 - LT21 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66.000,00 | ||
Avaliação | R$ 110.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 399 |
Pátio | - |
ID 2184
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
0149200-62.2012.5.17.0002 - LT22 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 64.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 38.700,00 | ||
Avaliação | R$ 64.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 422 |
Pátio | - |
ID 2185
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
0157200-52.2011.5.17.0013 - LT23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.080,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.448,00 | ||
Avaliação | R$ 19.080,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 385 |
Pátio | - |
ID 2186
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
0248100-52.1990.5.17.0002 - LT24 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Avaliação | R$ 750.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 502 |
Pátio | - |
ID 2187