Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0036700-24.2012.5.17.0141 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 734 |
Pátio | - |
ID 2158
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0081400-51.2013.5.17.0141 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.409,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.646,00 | ||
Avaliação | R$ 9.409,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 566 |
Pátio | - |
ID 2159
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0091800-95.2011.5.17.0141 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.920,00 | ||
Avaliação | R$ 8.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 617 |
Pátio | - |
ID 2160
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
141 VARA-0091800-95.2011.5.17.0141 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.450,00 | ||
Avaliação | R$ 15.750,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 581 |
Pátio | - |
ID 2161
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
141 VARA-0115900-22.2008.5.17.0141 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.000,00 | ||
Avaliação | R$ 120.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 571 |
Pátio | - |
ID 2162
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
141 VARA-0140700-51.2007.5.17.0141 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 566 |
Pátio | - |
ID 2163