Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0004800-49.2013.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.100,00 | ||
Avaliação | R$ 8.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4494 |
Pátio | - |
ID 2073
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0029700-96.2013.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.400,00 | ||
Avaliação | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 899 |
Pátio | - |
ID 2074
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0032100-83.2013.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 651 |
Pátio | - |
ID 2075
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0032200-38.2013.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.400,00 | ||
Avaliação | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 578 |
Pátio | - |
ID 2076
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0064400-35.2012.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.800,00 | ||
Avaliação | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 584 |
Pátio | - |
ID 2077
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0070600-39.2004.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 720.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.200.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 581 |
Pátio | - |
ID 2078
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0081300-59.2013.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 131.879,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 79.128,00 | ||
Avaliação | R$ 131.879,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 572 |
Pátio | - |
ID 2079
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0085500-46.2012.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 107.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.200,00 | ||
Avaliação | R$ 107.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 578 |
Pátio | - |
ID 2080
Sustado
Maior lance | 28.500,00 |
Usuário | L53H246 |
121 VARA-0100100-09.2011.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 44.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.400,00 | ||
Avaliação | R$ 44.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 782 |
Pátio | - |
ID 2081
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0101400-69.2012.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.900,00 | ||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 561 |
Pátio | - |
ID 2082
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0118400-82.2012.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.020,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 612,00 | ||
Avaliação | R$ 1.020,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 488 |
Pátio | - |
ID 2083
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0141500-03.2011.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 195.765,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 117.459,00 | ||
Avaliação | R$ 195.765,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 510 |
Pátio | - |
ID 2084
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
121 VARA-0143900-53.2012.5.17.0121 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 810,00 | ||
Avaliação | R$ 1.350,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 538 |
Pátio | - |
ID 2085