Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille, Ano 05/06, Placa MQG 7504, Chassi 9BD15822764705968 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 372 |
Pátio | - |
ID 2053
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille, Ano 05/06, Placa MQG 7505 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 407 |
Pátio | - |
ID 2054
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille, Ano 05/06, Placa MQG 7506 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 463 |
Pátio | - |
ID 2055
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
FIAT Fiorino, Ano 97, Placa MPP 6886, (não possui Dut p/Transferência) |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 568 |
Pátio | - |
ID 2056
Vendido
Usuário |
VW Gol 16v Plus, Ano 2001, Placa MTP 8916 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 441 |
Pátio | - |
ID 2057
Vendido
Usuário |
VW Saveiro CL1.6, Ano 99/00, Placa MAS 0312 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 390 |
Pátio | - |
ID 2058
Vendido
Usuário |
Caminhão Basculante – Ford F12000, C/Caçamba, Ano 01, Placa MTP1535 |
|||
Lance mínimo | R$ 14.000,00 | ||
Avaliação | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1246 |
Pátio | - |
ID 2060
Vendido
Usuário |
Retro Escavadeira JCB, Ano 03 |
|||
Lance mínimo | R$ 16.000,00 | ||
Avaliação | R$ 16.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 539 |
Pátio | - |
ID 2061
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Retro Escavadeira Randon 406B, Ano 07, Nº 7ª406BMC4W0846 |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 553 |
Pátio | - |
ID 2062
Vendido
Usuário |
Trator Valtran C/Plaina Baldan, Ano 07, N° 0785-4743004 PLAINA Nº 60161845002002 |
|||
Lance mínimo | R$ 16.000,00 | ||
Avaliação | R$ 16.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 424 |
Pátio | - |
ID 2063
Vendido
Usuário |
Trator Ursus, Ano 98, Nº 970521ª-1867505M5PR |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 548 |
Pátio | - |
ID 2064
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Patrol Cartepilla 120B, Ano 90, Nº G00135294D3380 |
|||
Lance mínimo | R$ 38.000,00 | ||
Avaliação | R$ 38.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 522 |
Pátio | - |
ID 2065
Vendido
Usuário |
Sucata de Informática |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 413 |
Pátio | - |
ID 2069
Vendido
Usuário |
Sucata Diversas |
|||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 495 |
Pátio | - |
ID 2067
Vendido
Usuário |
Sucata de Pneus (requer autorização do órgão competente) |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 433 |
Pátio | - |
ID 2068
Vendido
Usuário |
Sucata de Retro Queimada (Retro Escavadeira 4CV S: 86032642) |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 483 |
Pátio | - |
ID 2066