Fechado
Maior lance | |
Usuário |
10 VARA - 0008900-89.2013.5.17.0010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.600,00 | ||
Avaliação | R$ 41.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 410 |
Pátio | - |
ID 1115
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
4 VARA - 0009800-32.2009.5.17.0004 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 400 |
Pátio | - |
ID 1116
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
10 VARA - 0012600-20.2006.5.17.0010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.000,00 | ||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 935 |
Pátio | - |
ID 1117
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
4 VARA - 0063300-08.2012.5.17.0004 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 597.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 358.200,00 | ||
Avaliação | R$ 597.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 447 |
Pátio | - |
ID 1118
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
04 VARA - 0064800-80.2010.5.17.0004 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 216.000,00 | ||
Avaliação | R$ 360.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 484 |
Pátio | - |
ID 1119
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
10 VARA - 0080700-80.2013.5.17.0010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 28.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.800,00 | ||
Avaliação | R$ 28.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 435 |
Pátio | - |
ID 1120
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
04 VARA - 0081600-81.2013.5.17.0004 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 471 |
Pátio | - |
ID 1121
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
10 VARA - 0088800-05.2005.5.17.0010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 435 |
Pátio | - |
ID 1122
Vendido
Usuário |
04 VARA - 0101700-67.2007.5.17.0004 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 394 |
Pátio | - |
ID 1123
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
10 VARA - 0105500-12.2012.5.17.0010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.016,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.409,60 | ||
Avaliação | R$ 9.016,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 441 |
Pátio | - |
ID 1124
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
10 VARA - 0113200-39.2012.5.17.0010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.080.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.800.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 491 |
Pátio | - |
ID 1125
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
04 VARA - 0125600-40.2011.5.17.0004 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 448 |
Pátio | - |
ID 1126
Vendido
Usuário |
10 VARA - 0139800-97.2012.5.17.0010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 439 |
Pátio | - |
ID 1127