Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Anchieta - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 9.650.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.650.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1503 |
Pátio | - |
ID 7480
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Baixo Guandu - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 235.000,00 | ||
Avaliação | R$ 235.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1638 |
Pátio | - |
ID 7481
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Cachoeiro - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 202.000,00 | ||
Avaliação | R$ 202.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1786 |
Pátio | - |
ID 7482
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Campos do Jordão - SP |
|||
Lance mínimo | R$ 870.000,00 | ||
Avaliação | R$ 870.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 803 |
Pátio | - |
ID 7483
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Cariacica - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 674.000,00 | ||
Avaliação | R$ 674.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 776 |
Pátio | - |
ID 7484
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Cariacica - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 13.800.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.800.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1592 |
Pátio | - |
ID 7485
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Castelo - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 205.000,00 | ||
Avaliação | R$ 205.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 775 |
Pátio | - |
ID 7486
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Colatina - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 290.000,00 | ||
Avaliação | R$ 290.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 708 |
Pátio | - |
ID 7487
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Colatina - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 290.000,00 | ||
Avaliação | R$ 290.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 790 |
Pátio | - |
ID 7488
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Colatina - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 346.000,00 | ||
Avaliação | R$ 346.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 668 |
Pátio | - |
ID 7489
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Guarapari - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 844.000,00 | ||
Avaliação | R$ 844.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 904 |
Pátio | - |
ID 7490
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Iconha - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 866.500,00 | ||
Avaliação | R$ 866.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 846 |
Pátio | - |
ID 7491
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Itaperuna - RJ |
|||
Lance mínimo | R$ 3.410.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.410.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1179 |
Pátio | - |
ID 7492
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Laranja da Terra - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 210.000,00 | ||
Avaliação | R$ 210.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1026 |
Pátio | - |
ID 7493
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Linhares - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 3.810.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.810.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4287 |
Pátio | - |
ID 7494
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Nanuque - MG |
|||
Lance mínimo | R$ 522.000,00 | ||
Avaliação | R$ 522.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 941 |
Pátio | - |
ID 7495
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Praia Grande - SP |
|||
Lance mínimo | R$ 431.500,00 | ||
Avaliação | R$ 431.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 640 |
Pátio | - |
ID 7496
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
São Domingos do Norte - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 160.000,00 | ||
Avaliação | R$ 160.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 743 |
Pátio | - |
ID 7497
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
São Mateus - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 264.000,00 | ||
Avaliação | R$ 264.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2781 |
Pátio | - |
ID 7498
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 185.000,00 | ||
Avaliação | R$ 185.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6382 |
Pátio | - |
ID 7499
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 95.000,00 | ||
Avaliação | R$ 95.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 940 |
Pátio | - |
ID 7500
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 280.000,00 | ||
Avaliação | R$ 280.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 713 |
Pátio | - |
ID 7501
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 139.000,00 | ||
Avaliação | R$ 139.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 694 |
Pátio | - |
ID 7502
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 137.600,00 | ||
Avaliação | R$ 137.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 782 |
Pátio | - |
ID 7503
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 3.600.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.600.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 717 |
Pátio | - |
ID 7504
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 1.320.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.320.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 667 |
Pátio | - |
ID 7505
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Condominio Itatiaia |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 485.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 767 |
Pátio | - |
ID 7544
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 158.000,00 | ||
Avaliação | R$ 158.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 815 |
Pátio | - |
ID 7507
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Teixeira de Freitas - BA |
|||
Lance mínimo | R$ 800.000,00 | ||
Avaliação | R$ 800.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1391 |
Pátio | - |
ID 7508
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 179.000,00 | ||
Avaliação | R$ 179.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 680 |
Pátio | - |
ID 7509
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 710 |
Pátio | - |
ID 7510
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 2.800.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.800.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4566 |
Pátio | - |
ID 7511
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 604.500,00 | ||
Avaliação | R$ 604.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 802 |
Pátio | - |
ID 7512
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 405.000,00 | ||
Avaliação | R$ 405.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 723 |
Pátio | - |
ID 7513
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 505.000,00 | ||
Avaliação | R$ 505.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 720 |
Pátio | - |
ID 7514
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 310.000,00 | ||
Avaliação | R$ 310.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 619 |
Pátio | - |
ID 7515
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 315.000,00 | ||
Avaliação | R$ 315.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 802 |
Pátio | - |
ID 7516
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vitória - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 410.000,00 | ||
Avaliação | R$ 410.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 753 |
Pátio | - |
ID 7517
Vendido
Usuário |
Vitória - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 385.000,00 | ||
Avaliação | R$ 385.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 670 |
Pátio | - |
ID 7518
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vitória - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 763 |
Pátio | - |
ID 7519
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vitória - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 300.000,00 | ||
Avaliação | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 860 |
Pátio | - |
ID 7520
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vitória - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 282.000,00 | ||
Avaliação | R$ 282.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 860 |
Pátio | - |
ID 7521
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vitória - ES |
|||
Lance mínimo | R$ 228.000,00 | ||
Avaliação | R$ 228.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12600 |
Pátio | - |
ID 7522