DIAS PARA VISITAÇÃO: 20/09/2024 – 23/09/2024 – 24/09/2024.
HORÁRIO: 09 À 12 HRS (PAUSA PARA O ALMOÇO ATÉ AS 13 HORAS) E DE 13 HRS ÀS 16 HRS.
ENDEREÇO:
A MAIOR PARTE DOS LOTES SE ENCONTRAM NO ENDEREÇO: Rua papagaio, 326, lt 03 q137, novo horizonte, Serra
LOTE 28 - AV Brauna, 529, Colina de Laranjeiras, Serra ES
EXCEÇÕES:
- LOTE 06 – RODOVIA BR 101, KM 183, ROCHA LEÃO, RIO DAS OSTRAS – RJ (SUBESTAÇÃO DE FURNAS)
- LOTE 17 – RUA COMANDANTE ITURIEL, S/N, SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ (BASE AERONAVAL)
- LOTE 18 – AVENIDA CANAL DE SÃO FRANCISCO, S/N, POLO INDUSTRIAL, SANTA CRUZ – RJ (SUBESTAÇÃO DE FURNAS)
- LOTE 19 - AVENIDA CANAL DE SÃO FRANCISCO, S/N, POLO INDUSTRIAL, SANTA CRUZ – RJ (SUBESTAÇÃO DE FURNAS)
- LOTE 30 - RUA COMANDANTE ITURIEL, S/N, SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ (BASE AERONAVAL)
- LOTE 31 – AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, S/N, TATIAIA – RJ (USINA DE FURNAS)
- Condições Visitação: será obrigatório o uso de calça comprida, calçado fechado, camisa.
_______________________________________________________________________________________
PAGAMENTOS: COMISSÃO 24H (DEPÓSITO BANCÁRIO) | AMBIENTAL (em até 72 HORAS, depósito em conta)
_________________________________________________________________________________________
Depois de tudo devidamente pago e liberado - o arrematante tem 10 dias para fazer a retirada dos bens.
________________________________________________________________________________________
LEIA O EDITAL
ALGUNS VEÍCULOS ESTÃO LOCALIZADOS EM OUTRO ESTADO!
OS VEÍCULOS SÓ SERÃO LIBERADOS APÓS COMUNICADO DE VENDA.
_________________________________________________________________________________________
OS LOTES SERÃO VENDIDOS COMO CONDICIONAIS, CASO NÃO ALCACEM O VALOR DE VENDA ESTIPULADO PELA CONTRATANTE, CONFORME DESCRITO EM EDITAL.
OS LOTES SERÃO VENDIDOS COMO CONDICIONAIS, CASO NÃO ALCACEM O VALOR DE VENDA ESTIPULADO PELA CONTRATANTE, CONFORME DESCRITO EM EDITAL.
Vendido
Usuário | L503H19823 |
MICROTRATOR TOYAMA TDWE18REL 16,5 HP COM ROÇADEIRA E ENXADA ROTATIVA |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 2139 |
Pátio | SERRA |
ID 60842
Vendido
Usuário | L503H20018 |
VARREDEIRA TRIPULADA KARCHER KM 100/100 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 870 |
Pátio | SERRA |
ID 60843
Vendido
Usuário | L503H20233 |
VARREDEIRA TRIPULADA TENNANT 6400 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 43 | Visitas | 750 |
Pátio | SERRA |
ID 60844
Condicional
Usuário | L503H20140 |
ROÇADEIRA ARTICULADA MFW HARPIA 515 RC |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 581 |
Pátio | SERRA |
ID 60845
Condicional
Usuário | L503H20140 |
ROÇADEIRA ARTICULADA MFW HARPIA 515 RC |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 730 |
Pátio | SERRA |
ID 60846
Condicional
Usuário | L503H20270 |
TRINCHA TRITURADORA ARTICULADA HERDER, MOD ROADMASTER - RIO DAS OSTRAS - RJ |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 574 |
Pátio | RIO DAS OSTRAS |
ID 60847
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TRATOR CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO HUSQVARNA PZ60 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 799 |
Pátio | SERRA |
ID 60848
Condicional
Usuário | L503H20142 |
TRINCHA TRITURADORA ARTICULADA NOREMAT SPRINTA |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 528 |
Pátio | SERRA |
ID 60849
Vendido
Usuário | L503H20290 |
VW AMAROK 4X4 DIESEL, ANO: 2017/2017 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 54 | Visitas | 4926 |
Pátio | SERRA |
ID 60850
Condicional
Usuário | L503H20140 |
ROÇADEIRA DE ARRASTO FLEXÍVEL WOODS BATWING BW15.50 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 582 |
Pátio | SERRA |
ID 60851
Condicional
Usuário | L503H20274 |
VARREDEIRA TRIPULADA NILFISK ADVANCE SWEEPER SW4000 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 428 |
Pátio | SERRA |
ID 60852
Vendido
Usuário | L503H20285 |
TRATOR CORTADOR DE GRAMA MTD 20/42 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 1210 |
Pátio | SERRA |
ID 60853
Vendido
Usuário | L503H19826 |
TRATOR CORTADOR DE GRAMA MTD 20/42 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 1121 |
Pátio | SERRA |
ID 60854
Vendido
Usuário | L503H20278 |
TRATOR CORTADOR DE GRAMA MTD 20/42 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 914 |
Pátio | SERRA |
ID 60855
Vendido
Usuário | L503H19653 |
TRATOR CORTADOR DE GRAMA MTD SUCATA (SEM MOTOR) |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 687 |
Pátio | SERRA |
ID 60856
Cancelado
Usuário |
RETIRADO POR ORDEM DO COMITENTE - VARREDEIRA KARCHER HD800 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 439 |
Pátio | SERRA |
ID 60857
Vendido
Usuário | L503H20283 |
CATA CAPIM SCHEMAQ - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 44 | Visitas | 651 |
Pátio | SÃO PEDRO DA ALDEIA |
ID 60858
Vendido
Usuário | L503H20283 |
ROÇADEIRA DE ARRASTO PARA TRATOR 3,0M AZUL - SANTA CRUZ - RJ |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 586 |
Pátio | SANTA CRUZ |
ID 60859
Vendido
Usuário | L503H20283 |
ROÇADEIRA DE ARRASTO PARA TRATOR 3,0M AMARELA - SANTA CRUZ - RJ |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 489 |
Pátio | SANTA CRUZ |
ID 60860
Vendido
Usuário | L503H20218 |
RENAULT SANDERO 1.0, ANO: 2017/2018 |
|||
Lance mínimo | R$ 23.400,00 | ||
Avaliação | R$ 23.400,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 2050 |
Pátio | SERRA |
ID 60861
Vendido
Usuário | L503H20222 |
TRINCHA TRITURADORA NOREMAT |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 667 |
Pátio | SERRA |
ID 60862
Vendido
Usuário | L503H20290 |
LAVADORA DE ULTRA PRESSÃO KARCHER HD 9 50 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 906 |
Pátio | SERRA |
ID 60863
Vendido
Usuário | L503H20290 |
LAVADORA DE ULTRA PRESSÃO KARCHER HD 9 50 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 1062 |
Pátio | SERRA |
ID 60864
Vendido
Usuário | L503H20018 |
VARREDEIRA TRIPULADA DIESEL KMR 130 300 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 499 |
Pátio | SERRA |
ID 60865
Vendido
Usuário | L503H20018 |
VARREDEIRA TRIPULADA DIESEL KMR 130 300 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 358 |
Pátio | SERRA |
ID 60866
Vendido
Usuário | L503H20253 |
ESTEIRA MODULAR (QUANT. 06) |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 693 |
Pátio | SERRA |
ID 60867
Vendido
Usuário | L503H20142 |
CARRO BOMBA D'ÁGUA |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 838 |
Pátio | SERRA |
ID 60868
Vendido
Usuário | L503H20277 |
FIAT STRADA, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.800,00 | ||
Avaliação | R$ 12.800,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 39 | Visitas | 3529 |
Pátio | SERRA |
ID 60869
Vendido
Usuário | L503H20233 |
MOTOR DIESEL KUBOTA 4 CILINDROS |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 819 |
Pátio | SERRA |
ID 60870
Condicional
Usuário | L503H19940 |
ROÇADEIRA DE ARRASTO INRODA 3400 TF - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 707 |
Pátio | SÃO PEDRO DA ALDEIA |
ID 60871
Vendido
Usuário | L503H20281 |
VW/KOMBI, ANO: 2011/2012 - ITATIAIA - RJ |
|||
Lance mínimo | R$ 15.200,00 | ||
Avaliação | R$ 15.200,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 26 | Visitas | 1711 |
Pátio | ITATIAIA |
ID 60872
Vendido
Usuário | L503H20142 |
TANQUE DE PULVERIZAÇÃO KO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 55 | Visitas | 1101 |
Pátio | SERRA |
ID 60873
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
VARREDEIRA |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 427 |
Pátio | SERRA |
ID 60874
Vendido
Usuário | L503H20236 |
TANQUE DE PULVERIZAÇÃO |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 709 |
Pátio | SERRA |
ID 60875
Vendido
Usuário | L503H20264 |
REBOQUE CARRETINHA, ANO: 2009/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 1025 |
Pátio | SERRA |
ID 60876
Vendido
Usuário | L503H19703 |
ATOMIZADOR SUCATA |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 565 |
Pátio | SERRA |
ID 60877
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
TRITURADOR KAWASHIMA |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 683 |
Pátio | SERRA |
ID 60878
Vendido
Usuário | L503H20291 |
CORTA RELVA BRANCO |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 834 |
Pátio | SERRA |
ID 60879
Vendido
Usuário | L503H20200 |
GM S10 PICK-UP, ANO: 2016/2017 |
|||
Lance mínimo | R$ 67.800,00 | ||
Avaliação | R$ 67.800,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 2816 |
Pátio | SERRA |
ID 60880
Condicional
Usuário | L503H20286 |
MÁQUINA DESENTUPUDORA RNGESTEEL EG 300 (COM MOLA) |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 426 |
Pátio | SERRA |
ID 61116
Condicional
Usuário | L503H20286 |
MÁQUINA DESENTUPIMENTO ENGESTEEL BIVOLT EG10M |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 404 |
Pátio | SERRA |
ID 61117
Vendido
Usuário | L503H20264 |
FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 1813 |
Pátio | SERRA |
ID 61118
Vendido
Usuário | L503H20277 |
CAPOTA DE FIBRA PARA STRADA CS 2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 376 |
Pátio | SERRA |
ID 61119