LEILÃO SIMULTÂNEO (ON-LINE E PRESENCIAL)
ENDEREÇO DO LEILÃO PRESENCIAL: Rod. Gether Lopes de Farias, s/n – Emilio Calegari, São Domingos do Norte – ES, no auditório da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
HORÁRIO: 13 horas
DIAS PARA VISITAÇÃO: 17/06/2024 – 18/06/2024 – 19/06/2024 (7:30 as 11:30 e 12:30 as 16:30).
LOCAL:
Lote 1 a 24 - Rod. Gether Lopes de Farias, s/n – Emilio Calegari;
Lote 25 - Av. Honório Fraga, Centro.
Telefone de contato – (27) 99755-4715; (27) 99532-1336; (27) 99939-4174;
_______________________________________________________________________________________
PAGAMENTOS: COMISSÃO 24H (DEPÓSITO BANCÁRIO) | PM SÃO DOMINGOS DO NORTE (em até 4 dias úteis, depósito em conta)
_________________________________________________________________________________________
Depois de tudo devidamente pago e liberado - o arrematante tem 10 dias para fazer a retirada dos bens.
________________________________________________________________________________________
LEIA O EDITAL
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
CAMINHÃO IVECO / DAILY LEVE, ANO: 2007/2007 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.600,00 | ||
Avaliação | R$ 17.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 54 | Visitas | 2105 |
Pátio | - |
ID 60357
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD / RANGER PICK-UP GRANDE, ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.400,00 | ||
Avaliação | R$ 13.400,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 93 | Visitas | 1828 |
Pátio | - |
ID 60358
Vendido
Usuário | L495H19397 |
FIAT / GRAND SIENA, ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.700,00 | ||
Avaliação | R$ 6.700,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 48 | Visitas | 2124 |
Pátio | - |
ID 60359
Vendido
Usuário | L495H19419 |
CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 24-280 E CONSTEL, ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 49.400,00 | ||
Avaliação | R$ 49.400,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 181 | Visitas | 2132 |
Pátio | - |
ID 60360
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
PATROL VOLVO G720/J02061 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 890 |
Pátio | - |
ID 60361
Vendido
Usuário | L495H19397 |
TRATOR JOHN DEERE J5603/DQ43016/LOO72104 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 48 | Visitas | 1536 |
Pátio | - |
ID 60362
Vendido
Usuário | L495H19399 |
VW - VOLKSWAGEN / SAVEIRO, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 45 | Visitas | 2455 |
Pátio | - |
ID 60363
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
TOYOTA / BAND.PICAPE, ANO: 2000/2000 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 49 | Visitas | 3285 |
Pátio | - |
ID 60364
Vendido
Usuário | L495H19362 |
ESCAVADEIRA JCB IS 130CC |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 136 | Visitas | 2145 |
Pátio | - |
ID 60365
Vendido
Usuário | L495H19209 |
PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND, NAAE11474 |
|||
Lance mínimo | R$ 30.000,00 | ||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 65 | Visitas | 1028 |
Pátio | - |
ID 60366
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
TRATOR NEW HOLAND TL75E |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 48 | Visitas | 1810 |
Pátio | - |
ID 60367
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
IVECO / CITYCLASS ESCOLAR, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 22.300,00 | ||
Avaliação | R$ 22.300,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 60 | Visitas | 937 |
Pátio | - |
ID 60368
Vendido
Usuário | L495H19435 |
ONIBUS MARCOPOLO / VOLARE ESCOLAR, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 32.900,00 | ||
Avaliação | R$ 32.900,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 94 | Visitas | 1853 |
Pátio | - |
ID 60369
Vendido
Usuário | L495H19251 |
SUCATA GERAL/FERROSA/HOSPITALAR/CAÇAMBA |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 906 |
Pátio | - |
ID 60370
Vendido
Usuário | L495H19251 |
SUCATA DE INFORMATICA |
|||
Lance mínimo | R$ 50,00 | ||
Avaliação | R$ 50,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 993 |
Pátio | - |
ID 60371
Vendido
Usuário | L495H19251 |
SUCATA DE ELETRO ELETRONICO |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 727 |
Pátio | - |
ID 60372
Vendido
Usuário | L495H19396 |
SUCATA DE ARADO DE DISCO |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 39 | Visitas | 870 |
Pátio | - |
ID 60373
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
SUCATA DE ARADO DE DISCO VERDE |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 66 | Visitas | 881 |
Pátio | - |
ID 60374
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
SUCATA DE IMPLEMENTO SUB .../SUGADOR |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 665 |
Pátio | - |
ID 60375
Vendido
Usuário | L495H19209 |
SUCATA DE IMPLEMENTO BOB CUT LIMPEZA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 744 |
Pátio | - |
ID 60376
Vendido
Usuário | L495H19373 |
FIAT DOBLO AMB, ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 14.600,00 | ||
Avaliação | R$ 14.600,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 33 | Visitas | 754 |
Pátio | - |
ID 60377
Vendido
Usuário | L495H19422 |
FIAT UNO, ANO: 2012/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.400,00 | ||
Avaliação | R$ 8.400,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 1124 |
Pátio | - |
ID 60378
Vendido
Usuário | L495H19346 |
FIAT DOBLO, ANO: 2017/2018 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.500,00 | ||
Avaliação | R$ 17.500,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 56 | Visitas | 1766 |
Pátio | - |
ID 60379
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
RETROESCAVADEIRA JCB 2132330/S1N028894 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 72 | Visitas | 1799 |
Pátio | - |
ID 60380
Vendido
Usuário | L495H19251 |
SUCATA GERAL SAUDE (BENS DIVERSOS) |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 845 |
Pátio | - |
ID 60381
Vendido
Usuário | L495H19204 |
SUCATA DE IMPRESSORA HP DesignJet T120 |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 291 |
Pátio | - |
ID 60791