LEILÃO SIMULTÂNEO (ON-LINE E PRESENCIAL)
ENDEREÇO DO LEILÃO PRESENCIAL: pelo endereço AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO BRAGA, Rua Abílio Marciano Cristo, Bairro Santa Bárbara.
HORÁRIO: 13 horas
DIAS PARA VISITAÇÃO: 03/06/2024 – 04/06/2024 – 05/06/2024.
HORÁRIO: 08h as 11h e 12h as 15h.
LOCAL: Rua Pedro Evangelista, atrás da escola Artemes L Lopes.
Telefone de contato – (27) 99701-4684 - Adil Alves.
_______________________________________________________________________________________
PAGAMENTOS: COMISSÃO 24H (DEPÓSITO BANCÁRIO) | PM ALTO RIO NOVO (em até 4 dias úteis, depósito em conta)
_________________________________________________________________________________________
Depois de tudo devidamente pago e liberado - o arrematante tem 10 dias para fazer a retirada dos bens.
________________________________________________________________________________________
LEIA O EDITAL
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
RENAUT/KWID ZEN 10MT, ANO: 2021/2022 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.100,00 | ||
Avaliação | R$ 13.100,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 1083 |
Pátio | - |
ID 60171
Vendido
Usuário | L494H18980 |
RENAUT/MASTER MBUS L3HS, ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 29.000,00 | ||
Avaliação | R$ 29.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 1019 |
Pátio | - |
ID 60172
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT / STRADA, ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 14.000,00 | ||
Avaliação | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 2626 |
Pátio | - |
ID 60173
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIT/FIORINO ATENA AMB, ANO: 2016/2016 |
|||
Lance mínimo | R$ 14.000,00 | ||
Avaliação | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 41 | Visitas | 1635 |
Pátio | - |
ID 60174
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/DUCATO MINIBUS, ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 18.000,00 | ||
Avaliação | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 76 | Visitas | 930 |
Pátio | - |
ID 60175
Vendido
Usuário | L494H19039 |
RENAUT/MASTER MBUS L3HS, ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 29.000,00 | ||
Avaliação | R$ 29.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 69 | Visitas | 1504 |
Pátio | - |
ID 60176
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/MOB LIKE , ANO: 2017/2018 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.800,00 | ||
Avaliação | R$ 10.800,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 43 | Visitas | 2816 |
Pátio | - |
ID 60177
Vendido
Usuário | L494H19173 |
RENAUT/LOGAN EXPR 16 M, ANO: 2015/2016 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.200,00 | ||
Avaliação | R$ 9.200,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 2495 |
Pátio | - |
ID 60178
Vendido
Usuário | L494H19100 |
ONIBUS M.BENZ/INDUSCAR FOZ U, ANO: 2009/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 24.100,00 | ||
Avaliação | R$ 24.100,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 58 | Visitas | 1135 |
Pátio | - |
ID 60179
Vendido
Usuário | L494H19057 |
IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 23.500,00 | ||
Avaliação | R$ 23.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 905 |
Pátio | - |
ID 60180
Vendido
Usuário | L494H19027 |
ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4, ANO: 2014/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 36.000,00 | ||
Avaliação | R$ 36.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1075 |
Pátio | - |
ID 60181
Vendido
Usuário | L494H19057 |
IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 22.600,00 | ||
Avaliação | R$ 22.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 72 | Visitas | 879 |
Pátio | - |
ID 60182
Vendido
Usuário | L494H19100 |
ONIBUS VW/15.190, ANO: 2014/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 47.600,00 | ||
Avaliação | R$ 47.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 112 | Visitas | 984 |
Pátio | - |
ID 60183
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 DIESEL, ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 1258 |
Pátio | - |
ID 60184
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B 4X4 DIESEL |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 50 | Visitas | 1791 |
Pátio | - |
ID 60185
Vendido
Usuário | L494H19121 |
TRATOR VALTRA 785 4X4 DIESEL, ANO: 2001 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 64 | Visitas | 1885 |
Pátio | - |
ID 60186
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
PATROL VOLVO G710 DIESEL, ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 622 |
Pátio | - |
ID 60187
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
PRATROL VOLVO G930 |
|||
Lance mínimo | R$ 50.000,00 | ||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 551 |
Pátio | - |
ID 60188
Vendido
Usuário | L494H19101 |
PA CARREGADEIRA, BRASF W20 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 893 |
Pátio | - |
ID 60189
Vendido
Usuário | L494H19144 |
L200 MITSUBISHI, ANO: 2000/2001 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1486 |
Pátio | - |
ID 60190
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
TRATOR BUDNY 4X4 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 79 | Visitas | 1751 |
Pátio | - |
ID 60191
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
RETROESCAVADEIRA JCB |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 56 | Visitas | 1135 |
Pátio | - |
ID 60192
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
RETIRADO POR ORDEM DA PREFEITURA |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 365 |
Pátio | - |
ID 60193
Vendido
Usuário | L494H19095 |
PA CARREGADEIRA CAT 924HZ/00423 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 137 | Visitas | 1055 |
Pátio | - |
ID 60194
Vendido
Usuário | L494H19113 |
FIAT / FIORINO FURG, ANO: 2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 30 | Visitas | 1997 |
Pátio | - |
ID 60195
Vendido
Usuário | L494H19132 |
RETROESCAVADEIRA JCB 213204 (SUCATEADO) |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 740 |
Pátio | - |
ID 60196
Vendido
Usuário | L494H19070 |
VW CAMINHAO 8.150 DELIVERY PLUS, ANO: 2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 122 | Visitas | 2728 |
Pátio | - |
ID 60197
Vendido
Usuário | L494H18976 |
CHEV /SPIN1.8 L MT LTZ, ANO: 2017/2018 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 57 | Visitas | 2829 |
Pátio | - |
ID 60198
Vendido
Usuário | L494H19013 |
FIAT STRADA, ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 1756 |
Pátio | - |
ID 60199
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
RETIRADO POR ORDEM DA PREFEITURA |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 330 |
Pátio | - |
ID 60200
Vendido
Usuário | L494H19071 |
CAMINHÃO MERCEDES-BENZ, ANO: 2014/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 237 | Visitas | 3116 |
Pátio | - |
ID 60201
Vendido
Usuário | L494H19114 |
SUCATA GERAL |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 1112 |
Pátio | - |
ID 60202
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
SUCATA FERROSA |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 862 |
Pátio | - |
ID 60203