DIAS PARA VISITAÇÃO: 11/03/2024 – 12/03/2024 – 13/03/2024.
HORÁRIOS: 9:00h Á 16:00h / Pausa para almoço de 12:00h Á 13:00h
LOCAL: Avenida Presidente Vargas, S/N, Bairro Ipiranga, Mantenópolis - ES, CEP: 29.770-000(Localizado no final da Avenida próximo ao Estádio Municipal).
Maiores informações com o responsável da prefeitura – BRUNO (27) 99831-8840
- Condições Visitação: será obrigatório o uso de calça comprida, calçado fechado, camisa.
_______________________________________________________________________________________
PAGAMENTOS: COMISSÃO 24H (DEPÓSITO BANCÁRIO) | PM MANTENÓPOLIS (em até 72 HORAS, depósito em conta)
_________________________________________________________________________________________
Depois de tudo devidamente pago e liberado - o arrematante tem 10 dias para fazer a retirada dos bens.
________________________________________________________________________________________
LEIA O EDITAL
Vendido
Usuário | L484H17660 |
RENAULT / SANDERO AUTHENTIQUE, ANO: 2019/202 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.400,00 | ||
Avaliação | R$ 11.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 79 | Visitas | 2653 |
Pátio | - |
ID 58081
Vendido
Usuário | L484H17933 |
RENAULT/SANDERO AUTH 10, ANO: 2019/2020 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.400,00 | ||
Avaliação | R$ 11.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 68 | Visitas | 1860 |
Pátio | - |
ID 58082
Vendido
Usuário | L484H17843 |
GM/MONTANA MARIMAR AMB, ANO: 2018/2019 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.600,00 | ||
Avaliação | R$ 15.600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 56 | Visitas | 1647 |
Pátio | - |
ID 58083
Vendido
Usuário | L484H17844 |
RENAULT/MASTER NIKS MO20, ANO: 2018/2019 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.200,00 | ||
Avaliação | R$ 13.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 234 | Visitas | 1717 |
Pátio | - |
ID 58084
Vendido
Usuário | L484H17740 |
CAMINHÃO BASCULANTE, ANO: 2014/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 196 | Visitas | 2642 |
Pátio | - |
ID 58085
Vendido
Usuário | L484H17802 |
IVECO/TECTOR 150E21, ANO: 2014/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 37.100,00 | ||
Avaliação | R$ 37.100,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 90 | Visitas | 1418 |
Pátio | - |
ID 58086
Vendido
Usuário | L484H17896 |
CAMINHÃO/ BASCULANTE, ANO: 2014/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 24.800,00 | ||
Avaliação | R$ 24.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 108 | Visitas | 1711 |
Pátio | - |
ID 58087
Vendido
Usuário | L484H17866 |
HONDA/KATUNY COIOTE CA, ANO: 2017/2017 |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 32 | Visitas | 2321 |
Pátio | - |
ID 58088
Vendido
Usuário | L484H17933 |
FORD /KA SE 1.5 SD B, ANO: 2018/2018 |
|||
Lance mínimo | R$ 16.400,00 | ||
Avaliação | R$ 16.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 46 | Visitas | 2062 |
Pátio | - |
ID 58089
Vendido
Usuário | L484H17843 |
FIAT/STRADA HD WK CC E, ANO: 2017/2017 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.600,00 | ||
Avaliação | R$ 13.600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 102 | Visitas | 2811 |
Pátio | - |
ID 58090
Vendido
Usuário | L484H17828 |
ONIBUS M.B OF 1519 R. ORE, ANO: 2013/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 121 | Visitas | 1920 |
Pátio | - |
ID 58091
Vendido
Usuário | L484H17828 |
ÔNIBUS ESCOLAR - VW, ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 73 | Visitas | 1248 |
Pátio | - |
ID 58092
Vendido
Usuário | L484H17878 |
VW AMAROK CD 4X4, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.500,00 | ||
Avaliação | R$ 11.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 2627 |
Pátio | - |
ID 58093
Vendido
Usuário | L484H17740 |
RETROESCAVADEIRA JCB, ANO: 2019/2019 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 93 | Visitas | 2403 |
Pátio | - |
ID 58094
Vendido
Usuário | L484H17892 |
RETROESCAVADEIRA JCB, ANO: 2019 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 43 | Visitas | 1852 |
Pátio | - |
ID 58095
Vendido
Usuário | L484H17690 |
SUCATA DE FÁBRICA DE MANILHA |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 78 | Visitas | 1211 |
Pátio | - |
ID 58096
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
RETIRADO POR ORDEM DA PREFEITURA |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 468 |
Pátio | - |
ID 58097
Vendido
Usuário | L484H17824 |
FORD / CARGO 1319, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 38.900,00 | ||
Avaliação | R$ 38.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 363 | Visitas | 2229 |
Pátio | - |
ID 58098
Vendido
Usuário | L484H17869 |
ÔNIBUS ESCOLAR - VW, ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 124 | Visitas | 1495 |
Pátio | - |
ID 58099
Vendido
Usuário | L484H17892 |
BATEDEIRA DE SEREAIS |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 1137 |
Pátio | - |
ID 58100
Vendido
Usuário | L484H17915 |
CAÇAMBA DE MADEIRA |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 1264 |
Pátio | - |
ID 58101
Vendido
Usuário | L484H17741 |
VW / POLO, ANO: 2019/2019 |
|||
Lance mínimo | R$ 25.300,00 | ||
Avaliação | R$ 25.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 115 | Visitas | 3510 |
Pátio | - |
ID 58102
Vendido
Usuário | L484H17822 |
FORD KA, ANO: 2018/2018 |
|||
Lance mínimo | R$ 16.000,00 | ||
Avaliação | R$ 16.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 81 | Visitas | 1570 |
Pátio | - |
ID 58103
Vendido
Usuário | L484H17667 |
VW / GOL, ANO: 2018/2019 |
|||
Lance mínimo | R$ 19.000,00 | ||
Avaliação | R$ 19.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 59 | Visitas | 1609 |
Pátio | - |
ID 58104
Vendido
Usuário | L484H17741 |
VW / GOL, ANO: 2018/2019 |
|||
Lance mínimo | R$ 19.000,00 | ||
Avaliação | R$ 19.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 55 | Visitas | 1331 |
Pátio | - |
ID 58105