- Local de visitação: Rua salvador Pinheiro, s/n, Centro.
- Dias de visitação: 18/09/2023 – 19/09/2023 – 20/09/2023.
- Condições Visitação: será obrigatório o uso de calça comprida, calçado fechado, camisa e máscara de proteção;
- Telefone de contato – Denilson Gomes da Silva Tel (28) 99883 - 5563
_______________________________________________________________________________________
PAGAMENTOS: COMISSÃO 24H (DEPÓSITO BANCÁRIO) | PM Dores do Rio Preto (em até 5 dias corridos, depósito em conta)
_________________________________________________________________________________________
Depois de tudo devidamente pago e liberado - o arrematante tem 10 dias para fazer a retirada dos bens.
________________________________________________________________________________________
LEIA O EDITAL
________________________________________________________________________________________
OS LOTES 19 E 20 SERÃO REABERTOS ATÉ DIA 22/09 ÀS 10 HORAS PARA APURAÇÃO DE LANCES CONDICIONAIS.
Vendido
Usuário | L463H15369 |
VW/VOYAGE 1.6, ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.500,00 | ||
Avaliação | R$ 9.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 61 | Visitas | 2204 |
Pátio | - |
ID 53036
Vendido
Usuário | L463H15347 |
FIAT/PALIO WK TREKK 1.6, ANO: 2013/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 1541 |
Pátio | - |
ID 53037
Vendido
Usuário | L463H15362 |
FIAT/UNO MILLE ECONOMY 1.0, ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 35 | Visitas | 1942 |
Pátio | - |
ID 53038
Vendido
Usuário | L463H15390 |
FIAT/FIURINO PFISTER AMBULÂNCIA, ANO: 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.500,00 | ||
Avaliação | R$ 11.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 29 | Visitas | 1197 |
Pátio | - |
ID 53039
Vendido
Usuário | L463H15416 |
VW/KOMBI, ANO: 2009/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.900,00 | ||
Avaliação | R$ 11.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 1536 |
Pátio | - |
ID 53040
Vendido
Usuário | L463H15412 |
FIAT/DOBLO PFISTER AMBULÂNCIA, ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 899 |
Pátio | - |
ID 53041
Vendido
Usuário | L463H15361 |
FIAT/DOBLO PFISTER AMBULÂNCIA, ANO: 2015/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.900,00 | ||
Avaliação | R$ 15.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 843 |
Pátio | - |
ID 53042
Vendido
Usuário | L463H15433 |
FIAT/DOBLO PFISTER AMBULÂNCIA, ANO: 2015/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.900,00 | ||
Avaliação | R$ 15.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 671 |
Pátio | - |
ID 53043
Vendido
Usuário | L463H15391 |
GM/CELTA 4P SPIRIT, ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.500,00 | ||
Avaliação | R$ 13.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 1189 |
Pátio | - |
ID 53044
Vendido
Usuário | L463H15387 |
FORD/COURIER L 1.6, ANO: 2010/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 1561 |
Pátio | - |
ID 53045
Vendido
Usuário | L463H15378 |
HONDA CG 150 TITAN ESD, ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 1364 |
Pátio | - |
ID 53046
Vendido
Usuário | L463H15431 |
RETROESCAVADEIRA CASE/580 L, DIESEL, ANO: 2001/2001 |
|||
Lance mínimo | R$ 70.000,00 | ||
Avaliação | R$ 70.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 33 | Visitas | 1762 |
Pátio | - |
ID 53047
Vendido
Usuário | L463H15388 |
RETROESCAVADEIRA RANDON/RK 406 B, ANO: 2010/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 85.000,00 | ||
Avaliação | R$ 85.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 1134 |
Pátio | - |
ID 53048
Vendido
Usuário | L463H15419 |
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H, ANO: 2004/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 185.000,00 | ||
Avaliação | R$ 185.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 75 | Visitas | 863 |
Pátio | - |
ID 53049
Vendido
Usuário | L463H15386 |
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PNH 140 B, ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 205.000,00 | ||
Avaliação | R$ 205.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 94 | Visitas | 890 |
Pátio | - |
ID 53050
Vendido
Usuário | L463H15425 |
MICRO TRATOR 14 CV ZT15 KAWASHIMA 4X4 COM CARRETA, ANO: 2013/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Avaliação | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 1722 |
Pátio | - |
ID 53051
Vendido
Usuário | L463H15418 |
MICRO TRATOR GREEN HORSE 4X4 COM CARRETA, ENXADA ROTATIVA DSF 18 E ROÇADEIRA, ANO: 2008 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Avaliação | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 1198 |
Pátio | - |
ID 53052
Vendido
Usuário | L463H15418 |
CARRETA TANQUE 1 EIXO CEMAG 4.000 L |
|||
Lance mínimo | R$ 8.100,00 | ||
Avaliação | R$ 8.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 655 |
Pátio | - |
ID 53053
Vendido
Usuário | L463H15352 |
RESFRIADOR DE LEITE |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 540 |
Pátio | - |
ID 53054
Vendido
Usuário | L463H15356 |
RESFRIADOR DE LEITE |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 500 |
Pátio | - |
ID 53055
Vendido
Usuário | L463H15402 |
SUCATA FERROSA |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 605 |
Pátio | - |
ID 53056
Vendido
Usuário | L463H15402 |
SUCATA DE INFORMÁTICA |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 1004 |
Pátio | - |
ID 53057
Vendido
Usuário | L463H15350 |
SUCATA DE ALUMÍNIO |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 661 |
Pátio | - |
ID 53058
Vendido
Usuário | L463H15387 |
SUCATA TIPO FERRO VELHO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 1329 |
Pátio | - |
ID 53059
Vendido
Usuário | L463H15418 |
SUCATA DE LUMINÁRIA |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 32 | Visitas | 634 |
Pátio | - |
ID 53060
Vendido
Usuário | L463H15352 |
SUCATA DE TELHAS COLONIAL |
|||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Avaliação | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 517 |
Pátio | - |
ID 53061
Vendido
Usuário | L463H15352 |
SUCATA DE TRITURADO DE GALHOS |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 885 |
Pátio | - |
ID 53062
Vendido
Usuário | L463H15402 |
SUCATA DE CADEIRAS E MESAS |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 577 |
Pátio | - |
ID 53063
Vendido
Usuário | L463H15418 |
SUCATA DE GELADEIRA, FREEZER, FOGÃO, BALANÇA, ETC |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 846 |
Pátio | - |
ID 53064
Vendido
Usuário | L463H15351 |
VW/POLO 1.6, ANO: 2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.800,00 | ||
Avaliação | R$ 8.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 44 | Visitas | 2413 |
Pátio | - |
ID 53065