- Local do Leilão: ONLINE pelo site www.vixleiloes.com.br
- Horário do Leilão: 10h00min
- Data do Leilão: 20/05/2021
- Local de visitação: CONSULTE EDITAL
- Dias de visitação: 17,18 e 19/05/2021
Se faz necessário marcar data e hora para visitação
Telefones: (28) 3535-1900 ou (28)99946-1418 - HELIO
– Horário: segunda à sexta:09h às 11:00h e 13:00 às 16:00h
- Condições Visitação: será obrigatório o uso de calça comprida, calçado fechado, camisa e máscara de proteção;
_______________________________________________________________________________________
LOTES 01 à 06: Almoxarifado Municipal, situado na Avenida Orestes Bahiense, s/n, Centro Presidente Kennedy/ES.
LOTES 07: Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca, situado na Avenida Orestes Bahiense, nº500, Centro Presidente Kennedy/ES.
LOTES 08 à 87: Secretaria Municipal de Transporte e Frota, situado na Rod. ES 162, KM 20, Pátio externo anexo, Centro, Presidente Kennedy/ES.
_______________________________________________________________________________________
PAGAMENTOS: COMISSÃO 24H (DEPÓSITO BANCÁRIO) | PM Presidente Kennedy (em até 8 dias corridos, depósito em conta)
_________________________________________________________________________________________
Depois de tudo devidamente pago e liberado - o arrematante tem 10 dias para fazer a retirada dos bens.
________________________________________________________________________________________
LEIA O EDITAL
_________________________________________________________________________________________
A EQUIPE DA VIX LEILÕES DESEJA UM ÓTIMO LEILÃO A TODOS!
Vendido
Usuário | L341H7199 |
SUCATA DE INFORMÁTICA |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 90 | Visitas | 2729 |
Pátio | - |
ID 38602
Vendido
Usuário | L341H7335 |
SUCATA DE CADEIRAS DE PLÁSTICO E MESAS |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 2938 |
Pátio | - |
ID 38603
Vendido
Usuário | L341H7726 |
SUCATA FERROSA |
|||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Avaliação | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 1692 |
Pátio | - |
ID 38604
Vendido
Usuário | L341H7445 |
SUCATA DE ELETRODOMÉSTICOS |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 1510 |
Pátio | - |
ID 38605
Vendido
Usuário | L341H7445 |
SUCATA DE AR CONDICIONADO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 1927 |
Pátio | - |
ID 38606
Vendido
Usuário | L341H7667 |
SUCATA BOMBAS EM GERAL |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 48 | Visitas | 1752 |
Pátio | - |
ID 38607
Vendido
Usuário | L341H7837 |
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 135B /NEW HOLLAND - ANO 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 57.450,00 | ||
Avaliação | R$ 57.450,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 188 | Visitas | 3741 |
Pátio | - |
ID 38608
Vendido
Usuário | L341H7630 |
TRATOR VALTRA - AMARELO BM 100 - ANO 2005 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 110 | Visitas | 3741 |
Pátio | - |
ID 38609
Vendido
Usuário | L341H7630 |
TRATOR VALTRA 950 - 616 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 30.200,00 | ||
Avaliação | R$ 30.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 107 | Visitas | 2240 |
Pátio | - |
ID 38610
Vendido
Usuário | L341H7286 |
LEITEIRA - (TANQUE DE LEITE 1.6 M³) |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 1512 |
Pátio | - |
ID 38611
Vendido
Usuário | L341H7773 |
TRATOR VALTRA 950 - 620 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 23.800,00 | ||
Avaliação | R$ 23.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 93 | Visitas | 1872 |
Pátio | - |
ID 38612
Vendido
Usuário | L341H7745 |
TRATOR VALTRA 950 - 613 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 29.900,00 | ||
Avaliação | R$ 29.900,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 98 | Visitas | 1652 |
Pátio | - |
ID 38613
Vendido
Usuário | L341H7465 |
TRATOR VALTRA 950 - 619 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 25.350,00 | ||
Avaliação | R$ 25.350,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 86 | Visitas | 1751 |
Pátio | - |
ID 38614
Vendido
Usuário | L341H7745 |
TRATOR VALTRA 950 - 612 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 29.600,00 | ||
Avaliação | R$ 29.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 101 | Visitas | 1545 |
Pátio | - |
ID 38615
Vendido
Usuário | L341H7544 |
TRATOR VALTRA 950 - 624 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 26.550,00 | ||
Avaliação | R$ 26.550,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 93 | Visitas | 1325 |
Pátio | - |
ID 38616
Vendido
Usuário | L341H7518 |
TRATOR VALTRA 950 - 617 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 28.400,00 | ||
Avaliação | R$ 28.400,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 92 | Visitas | 1531 |
Pátio | - |
ID 38617
Vendido
Usuário | L341H7465 |
TRATOR VALTRA 950 - 611 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 29.600,00 | ||
Avaliação | R$ 29.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 96 | Visitas | 1800 |
Pátio | - |
ID 38618
Vendido
Usuário | L341H7457 |
HONDA/NXR BROS 125 KS - ANO: 2003 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.050,00 | ||
Avaliação | R$ 1.050,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 3095 |
Pátio | - |
ID 38619
Vendido
Usuário | L341H7848 |
HONDA/NXR BROS 125 KS - ANO: 2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.300,00 | ||
Avaliação | R$ 1.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 2144 |
Pátio | - |
ID 38620
Vendido
Usuário | L341H7744 |
FORD/CARGO 1722 E - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 38.650,00 | ||
Avaliação | R$ 38.650,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 116 | Visitas | 3258 |
Pátio | - |
ID 38621
Vendido
Usuário | L341H7784 |
FORD/CARGO 1519 B - ANO: 2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 37.690,00 | ||
Avaliação | R$ 37.690,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 167 | Visitas | 3241 |
Pátio | - |
ID 38622
Vendido
Usuário | L341H7552 |
RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, ANO: 2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 51.000,00 | ||
Avaliação | R$ 51.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 140 | Visitas | 2620 |
Pátio | - |
ID 38623
Vendido
Usuário | L341H7365 |
VOLKSWAGEN/KOMBI - ANO: 2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.950,00 | ||
Avaliação | R$ 5.950,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 2195 |
Pátio | - |
ID 38624
Vendido
Usuário | L341H7835 |
TRATOR VALTRA 950 - 623 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.900,00 | ||
Avaliação | R$ 12.900,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 95 | Visitas | 1647 |
Pátio | - |
ID 38625
Vendido
Usuário | L341H7746 |
TRATOR VALTRA 950 - 614 - ANO:2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 22.000,00 | ||
Avaliação | R$ 22.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 83 | Visitas | 1590 |
Pátio | - |
ID 38626
Vendido
Usuário | L341H7286 |
TRATOR VALTRA 950 - 615 - ANO:2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 23.200,00 | ||
Avaliação | R$ 23.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 76 | Visitas | 1397 |
Pátio | - |
ID 38627
Vendido
Usuário | L341H7524 |
FIAT/DOBLO - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.100,00 | ||
Avaliação | R$ 7.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 1670 |
Pátio | - |
ID 38628
Vendido
Usuário | L341H7555 |
FIAT/SIENA - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.200,00 | ||
Avaliação | R$ 8.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 34 | Visitas | 2067 |
Pátio | - |
ID 38629
Vendido
Usuário | L341H7376 |
CHEVROLET/GM S-10 S 4X4 - ANO: 2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 16.000,00 | ||
Avaliação | R$ 16.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 100 | Visitas | 3826 |
Pátio | - |
ID 38630
Vendido
Usuário | L341H7885 |
FIAT/SIENA - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.200,00 | ||
Avaliação | R$ 9.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 29 | Visitas | 1452 |
Pátio | - |
ID 38631
Vendido
Usuário | L341H7664 |
FIAT/SIENA - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.250,00 | ||
Avaliação | R$ 6.250,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 1672 |
Pátio | - |
ID 38632
Vendido
Usuário | L341H7690 |
CHEVROLET/SPIN LT 1.8 - ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.500,00 | ||
Avaliação | R$ 12.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 72 | Visitas | 2517 |
Pátio | - |
ID 38633
Vendido
Usuário | L341H7889 |
FIAT/SIENA - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.950,00 | ||
Avaliação | R$ 8.950,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 1561 |
Pátio | - |
ID 38634
Vendido
Usuário | L341H7771 |
CHEVROLET/SPIN LT 1.8 - ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 29 | Visitas | 1506 |
Pátio | - |
ID 38635
Vendido
Usuário | L341H7565 |
FIAT/PALIO - ANO: 2009/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 30 | Visitas | 1837 |
Pátio | - |
ID 38636
Vendido
Usuário | L341H7381 |
FIAT/SIENA - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.200,00 | ||
Avaliação | R$ 9.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 1508 |
Pátio | - |
ID 38637
Vendido
Usuário | L341H7888 |
RETRO ESCAVADEIRA/NEW HOLLAND - ANO 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 24.500,00 | ||
Avaliação | R$ 24.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 156 | Visitas | 2329 |
Pátio | - |
ID 38638
Vendido
Usuário | L341H7292 |
TRATOR VALTRA A950 - ANO 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 24.100,00 | ||
Avaliação | R$ 24.100,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 121 | Visitas | 2159 |
Pátio | - |
ID 38639
Vendido
Usuário | L341H7552 |
PÁ CARREGADEIRA - NEW HOLLAND W130 - ANO 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 31.500,00 | ||
Avaliação | R$ 31.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 306 | Visitas | 2388 |
Pátio | - |
ID 38640
Vendido
Usuário | L341H7555 |
FIAT/DOBLO - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.250,00 | ||
Avaliação | R$ 8.250,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 54 | Visitas | 1603 |
Pátio | - |
ID 38641
Vendido
Usuário | L341H7692 |
FORD/CARGO 1722 E - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 39.600,00 | ||
Avaliação | R$ 39.600,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 128 | Visitas | 2220 |
Pátio | - |
ID 38642
Vendido
Usuário | L341H7860 |
FIAT/SIENA - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 32 | Visitas | 1448 |
Pátio | - |
ID 38643
Vendido
Usuário | L341H7764 |
SUCATA-IMPLEMENTO AGRICOLA |
|||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Avaliação | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 74 | Visitas | 2223 |
Pátio | - |
ID 38644
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SUCATA - CARROCERIA METAL GM S/10 |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1237 |
Pátio | - |
ID 38645
Vendido
Usuário | L341H7690 |
FIAT/DOBLO - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Avaliação | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 56 | Visitas | 1560 |
Pátio | - |
ID 38646
Vendido
Usuário | L341H7860 |
CHEVROLET/SPIN LT 1.8 - ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.300,00 | ||
Avaliação | R$ 12.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 81 | Visitas | 1576 |
Pátio | - |
ID 38647
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VOLKSWAGEN/KOMBI - ANO: 2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.750,00 | ||
Avaliação | R$ 7.750,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1714 |
Pátio | - |
ID 38648
Vendido
Usuário | L341H7518 |
RETRO ESCAVADEIRA/NEW HOLLAND - ANO 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 34.500,00 | ||
Avaliação | R$ 34.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 168 | Visitas | 2357 |
Pátio | - |
ID 38649
Vendido
Usuário | L341H7630 |
IMPLEMENTOS AGRICOLA - GRADE ARADORA |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 95 | Visitas | 2666 |
Pátio | - |
ID 38650
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AGRALE/MASCA GRIMIDI EW O - ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 92.800,00 | ||
Avaliação | R$ 92.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1474 |
Pátio | - |
ID 38651
Vendido
Usuário | L341H7519 |
FORD/CARGO 2428 E - ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 31.350,00 | ||
Avaliação | R$ 31.350,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 131 | Visitas | 2569 |
Pátio | - |
ID 38652
Vendido
Usuário | L341H7520 |
FORD/CARGO 2628E - ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 24.300,00 | ||
Avaliação | R$ 24.300,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 138 | Visitas | 2289 |
Pátio | - |
ID 38653
Vendido
Usuário | L341H7401 |
MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON - ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 58.200,00 | ||
Avaliação | R$ 58.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 63 | Visitas | 1901 |
Pátio | - |
ID 38654
Vendido
Usuário | L341H7845 |
NISSAN/FRONTIER 4X4 CD - ANO: 2010/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.900,00 | ||
Avaliação | R$ 15.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 103 | Visitas | 3160 |
Pátio | - |
ID 38655
Vendido
Usuário | L341H7775 |
FIAT/DOBLO ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.550,00 | ||
Avaliação | R$ 12.550,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 1384 |
Pátio | - |
ID 38656
Vendido
Usuário | L341H7518 |
RETRO ESCAVADEIRA/NEW HOLLAND - ANO 2010 - LB90 |
|||
Lance mínimo | R$ 18.000,00 | ||
Avaliação | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 81 | Visitas | 2670 |
Pátio | - |
ID 38657
Vendido
Usuário | L341H7519 |
PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60E - ANO: 2003 |
|||
Lance mínimo | R$ 36.900,00 | ||
Avaliação | R$ 36.900,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 173 | Visitas | 1876 |
Pátio | - |
ID 38658
Vendido
Usuário | L341H7691 |
RETRO ESCAVADEIRA/NEW HOLLAND LB90 - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 37.500,00 | ||
Avaliação | R$ 37.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 163 | Visitas | 2592 |
Pátio | - |
ID 38659
Vendido
Usuário | L341H7775 |
FIAT/DOBLO - ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.500,00 | ||
Avaliação | R$ 11.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 42 | Visitas | 1402 |
Pátio | - |
ID 38660
Vendido
Usuário | L341H7208 |
RENAULT/LOGAN - ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.900,00 | ||
Avaliação | R$ 7.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 1576 |
Pátio | - |
ID 38661
Vendido
Usuário | L341H7205 |
FORD/TRANSIT - ANO: 2010/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 22.000,00 | ||
Avaliação | R$ 22.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 41 | Visitas | 1584 |
Pátio | - |
ID 38662
Vendido
Usuário | L341H7860 |
CHEVROLET/SPIN LT 1.8 - ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.850,00 | ||
Avaliação | R$ 13.850,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 66 | Visitas | 1486 |
Pátio | - |
ID 38663
Vendido
Usuário | L341H7338 |
FIAT/DOBLO - ANO: 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 59 | Visitas | 1477 |
Pátio | - |
ID 38664
Vendido
Usuário | L341H7775 |
FIAT/DOBLO - ANO: 2014/2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.200,00 | ||
Avaliação | R$ 10.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 65 | Visitas | 1273 |
Pátio | - |
ID 38665
Vendido
Usuário | L341H7563 |
RENAULT/MASTER - ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 42 | Visitas | 1950 |
Pátio | - |
ID 38666
Vendido
Usuário | L341H7286 |
SUCATA IMPLEMENTO AGRICOLA - (PLANTADEIRA) |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 53 | Visitas | 1840 |
Pátio | - |
ID 38667
Vendido
Usuário | L341H7537 |
PÁ CARREGADEIRA CATERPILA 924H |
|||
Lance mínimo | R$ 94.600,00 | ||
Avaliação | R$ 94.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 174 | Visitas | 2052 |
Pátio | - |
ID 38668
Vendido
Usuário | L341H7687 |
FORD/CARGO 1722 E - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 36.300,00 | ||
Avaliação | R$ 36.300,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 113 | Visitas | 2009 |
Pátio | - |
ID 38669
Vendido
Usuário | L341H7544 |
PÁ CARREGADEIRA/ NEW HOLLAND W130 |
|||
Lance mínimo | R$ 21.500,00 | ||
Avaliação | R$ 21.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 344 | Visitas | 2049 |
Pátio | - |
ID 38670
Vendido
Usuário | L341H7281 |
FORD/CARGO 815 E - ANO: 2006 |
|||
Lance mínimo | R$ 19.350,00 | ||
Avaliação | R$ 19.350,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 148 | Visitas | 3386 |
Pátio | - |
ID 38671
Vendido
Usuário | L341H7799 |
FORD/CARGO 1519 B - ANO: 2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.850,00 | ||
Avaliação | R$ 40.850,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 125 | Visitas | 1897 |
Pátio | - |
ID 38672
Vendido
Usuário | L341H7799 |
FORD/CARGO 1519 B - ANO: 2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 42.600,00 | ||
Avaliação | R$ 42.600,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 127 | Visitas | 1688 |
Pátio | - |
ID 38673
Vendido
Usuário | L341H7793 |
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B |
|||
Lance mínimo | R$ 69.300,00 | ||
Avaliação | R$ 69.300,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 270 | Visitas | 1937 |
Pátio | - |
ID 38674
Vendido
Usuário | L341H7784 |
FORD/CARGO 1519 B - ANO: 2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 37.900,00 | ||
Avaliação | R$ 37.900,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 140 | Visitas | 1842 |
Pátio | - |
ID 38675
Vendido
Usuário | L341H7830 |
FORD/CARGO 2428E - ANO: 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 37.200,00 | ||
Avaliação | R$ 37.200,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 180 | Visitas | 2155 |
Pátio | - |
ID 38676
Vendido
Usuário | L341H7286 |
SUCATA IMPLEMENTO AGRICOLA - (ROÇADEIRA HIDRÁULICA) |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 26 | Visitas | 1834 |
Pátio | - |
ID 38677
Vendido
Usuário | L341H7857 |
FORD/CARGO 1722 E - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 38.650,00 | ||
Avaliação | R$ 38.650,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 139 | Visitas | 2171 |
Pátio | - |
ID 38678
Vendido
Usuário | L341H7605 |
FORD/CARGO 1722 E - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 38.650,00 | ||
Avaliação | R$ 38.650,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 99 | Visitas | 1713 |
Pátio | - |
ID 38679
Vendido
Usuário | L341H7464 |
FORD/CARGO 1722 E - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 39.550,00 | ||
Avaliação | R$ 39.550,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 131 | Visitas | 1795 |
Pátio | - |
ID 38680
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
RETIRADO - INTERNACIONAL/4400P7 6 X2 ANO: 2015 |
|||
Lance mínimo | R$ 57.650,00 | ||
Avaliação | R$ 57.650,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1545 |
Pátio | - |
ID 38681
Vendido
Usuário | L341H7896 |
TANQUE DE AGUA 15 MIL LT |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 1188 |
Pátio | - |
ID 38682
Vendido
Usuário | L341H7358 |
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B |
|||
Lance mínimo | R$ 79.800,00 | ||
Avaliação | R$ 79.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 346 | Visitas | 1935 |
Pátio | - |
ID 38683
Vendido
Usuário | L341H7286 |
SUCATA IMPLEMENTO AGRICOLA - (ROÇADEIRA HIDRÁULICA) |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 1617 |
Pátio | - |
ID 38684
Vendido
Usuário | L341H7286 |
SUCATA IMPLEMENTOS AGRICOLAS - SUCADOR E DESTRIBUIDOR DE CALCARIO. |
|||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 1618 |
Pátio | - |
ID 38685
Vendido
Usuário | L341H7284 |
HONDA/150 TITAN KS - ANO: 2006 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 1943 |
Pátio | - |
ID 38686
Vendido
Usuário | L341H7765 |
CHEVROLET/GM S-10 S 4X4 - ANO: 2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.550,00 | ||
Avaliação | R$ 17.550,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 136 | Visitas | 3274 |
Pátio | - |
ID 38687
Vendido
Usuário | L341H7687 |
FORD/CARGO 1722 E - ANO: 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 39.600,00 | ||
Avaliação | R$ 39.600,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 102 | Visitas | 1896 |
Pátio | - |
ID 38688