Os lotes não vendidos serão aceito valores condicionais no prazo de 24H , para apreciação da prefeitura e aprovação.
Prazo máximo para lance condicional : 19/06/2020 , 10H.
__________________________________________________________________
DATA: 18/06/2020 às 10h - leilão online
VISITAÇÕES:
Lotes: 01 a 15; 22, 24, 25, 29 a 33 – Secretaria de agricultura - Rua Olindo florindo de Freitas - Próxima ao fórum.
Lotes: 16, 17, 21, 23, 26, 27, 28 - Secretaria de Transportes -Chácara do soniter, rua projetada.
Lotes: 18, 19, 20 - Pátio da educação - Rua 29 de março, (atrás da PRF).
Lotes: 34 e 35 - Veículos Consórcio - Secretaria de agricultura -Rua Olindo florindo de Freitas - Próximo ao fórum -
SOMENTE COM HORA MARCADA e HORÁRIO PRÉ-ESTIPULADO
Contatos - Samuel (33) 99977-1839 (Itens que estão na Secretaria de Transporte, Pátio da Educação e Chácara do Soniter) e Cezar Bento (28) 99956-7685 (Itens que estão na Secretaria de Agricultura).
QUANTO O FUNCIONAMENTO DO LEILÃO ONLINE:
- Os bens serão leiloados na plataforma do site, eles serão liberados a cada um minuto, havendo disputa o tempo se estende até o fechamento, o leilão termina quando o último lote for fechado ou vendido.
QUANTO A ALTERERAÇÕES NOS BEM ARREMATADOS:
-O arrematante de veículo vendido com direito à circulação não deverá fazer alterações ou melhorias no veículo arrematado antes da transferência no órgão executivo de trânsito do Estado (DETRAN), sob pena de não ser ressarcido dos gastos efetuados caso a arrematação seja cancelada por quaisquer motivos.
PAGAMENTOS: COMISSÃO 24H | PREFEITURA 8 DIAS (TODOS DEPÓSITO BANCÁRIO)
--------------------------------------------------------------------------------
Faça seu cadastro e participe!!
Qualquer dúvida entre em contato com a VixLeilões
Usuário | L306H2111 |
Fiat UNO 2P, Ano 06/06 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1694 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2136 |
Fiat UNO Vivace - 4P, Ano 14/14 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.000,00 | ||
Avaliação | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 1573 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2111 |
Fiat Uno Mille 2P, Ano 11/11 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1370 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2120 |
Toyota Etios, Ano 2015/16 |
|||
Lance mínimo | R$ 16.000,00 | ||
Avaliação | R$ 16.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 1907 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2115 |
Fiat Uno Way 1.0, Ano 11/12 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 2019 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2094 |
Master Renault, Ano 13/14 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 1700 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2100 |
Fiat Uno, Ano 11/12 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 1300 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2144 |
Fiat Palio, Ano 17/17 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 1736 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2115 |
Uno, Ano 13/14 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 1207 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2136 |
Uno, Ano 13/14 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 1391 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2115 |
Uno, Ano 13/14 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 1237 |
Pátio | - |
Usuário | L306H1910 |
VW GOL, Ano 07 |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 2076 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2094 |
Renault Master - Amb, Ano 13/14 |
|||
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 55 | Visitas | 2012 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2094 |
Fiat Uno, Ano 14/14 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 1418 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2143 |
Ford Micro Ônibus Transit, 350l, T.Alto - Diesel, Ano 2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 1556 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2073 |
Caminhão Pipa, M. Benz 1113,Ano 1982, |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 2326 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2087 |
Caminhão VW 13.180, Worker, Ano 09/10 |
|||
Lance mínimo | R$ 18.000,00 | ||
Avaliação | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 94 | Visitas | 2408 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2122 |
Trator MF 275, Ano 09 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 154 | Visitas | 3091 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2099 |
Pá Carregadeira, Newholland, W130, Ano 09/09 |
|||
Lance mínimo | R$ 90.000,00 | ||
Avaliação | R$ 90.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 52 | Visitas | 1440 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2119 |
Retroescavadeira JCB, Ano 12/12 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 167 | Visitas | 2013 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2095 |
Pá Carregadeira 924H, Ano 12 |
|||
Lance mínimo | R$ 90.000,00 | ||
Avaliação | R$ 90.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 54 | Visitas | 1367 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2105 |
Retro Escavadeira JCB |
|||
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 131 | Visitas | 1431 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2132 |
Volvo G930 UCE, Ano 10 |
|||
Lance mínimo | R$ 90.000,00 | ||
Avaliação | R$ 90.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 198 | Visitas | 1172 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2130 |
Trator Newholland, TL75E, Ano 10 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 101 | Visitas | 1649 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2107 |
Retro JCB, Ano 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 35 | Visitas | 1593 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2099 |
Caminhão VW/ 15.180, Ano 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 42.000,00 | ||
Avaliação | R$ 42.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 1825 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2132 |
Pá Carregadeira CASE 621D |
|||
Lance mínimo | R$ 49.000,00 | ||
Avaliação | R$ 70.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 47 | Visitas | 1604 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2032 |
Trator NewHolland TL 85, Ano 2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 68 | Visitas | 1455 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2107 |
Concha Pequena |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 968 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2129 |
Implemento Agrícola de Pneus, Ano 2013/14 |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 1141 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2155 |
Carroceria de Madeira |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 1024 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2116 |
Sucata Ferrosa |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 1069 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2051 |
Implemento Rolo de Arrasta Pata |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 46 | Visitas | 1724 |
Pátio | - |
Usuário | L306H1956 |
Lote Extra - VW/GOL SPECIAL, Ano 01/01 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1330 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2100 |
Lote Extra - FORD/ECOSPOTT XL 1.6 FLEX, Ano 06/07 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 1980 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2107 |
Lote Extra - Sucata de Pneus |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 922 |
Pátio | - |
Usuário | L306H2054 |
LOTE EXTRA - Caminhão M.BENZ/LS 1924, Ano 1981 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 159 | Visitas | 2560 |
Pátio | - |