DATA: 28/05/2020 às 10h - leilão online
VISITAÇÕES: Rua Anália Vieira de Souza, São Vicente, s/n, Afonso Claudio/ ES - Antigo parque de exposições, Ao lado do cartório eleitoral e asilo ninho de amor - Horário: 08h às 11h e de 13h às 16h.
SOMENTE COM HORA MARCADA e HORÁRIO PRÉ-ESTIPULADO
Telefone de contato – Aroldo: (27) 99710 – 8158.
QUANTO O FUNCIONAMENTO DO LEILÃO ONLINE:
- Os bens serão leiloados na plataforma do site, eles serão liberados a cada um minuto, havendo disputa o tempo se estende até o fechamento, o leilão termina quando o último lote for fechado ou vendido.
QUANTO A ALTERERAÇÕES NOS BEM ARREMATADOS:
-O arrematante de veículo vendido com direito à circulação não deverá fazer alterações ou melhorias no veículo arrematado antes da transferência no órgão executivo de trânsito do Estado (DETRAN), sob pena de não ser ressarcido dos gastos efetuados caso a arrematação seja cancelada por quaisquer motivos.
PAGAMENTOS: COMISSÃO 24H | PREFEITURA 8 DIAS (TODOS DEPÓSITO BANCÁRIO)
--------------------------------------------------------------------------------
Faça seu cadastro e participe!!
Qualquer dúvida entre em contato com a VixLeilões
Usuário | L304H1823 |
IVECO-CITY CLASS.70 C16 - ÔNIBUS, Ano 11 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 73 | Visitas | 1628 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1650 |
FIAT LINEA HLX 1.9 16V FLEX , Ano 10 |
|||
Lance mínimo | R$ 11.000,00 | ||
Avaliação | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 1681 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1666 |
FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Ano 08 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1296 |
Pátio | - |
Maior lance | |
Usuário |
FIAT UNO MILLE FIRE FLEX , Ano 06 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 997 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1819 |
FIAT DUCATO X PFISTER AMB , Ano 15/16 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 111 | Visitas | 1649 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1819 |
FIAT UNO MILLE FLEX, Ano 07/08 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 972 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1819 |
FIAT DUCATO MINIBUS 2.3,Ano 11 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 1322 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1831 |
FIAT DOBLO PFISTER AMB, Ano 09 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 1045 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1819 |
MARCOPOLO VOLARE V6 , Ano 09/10 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 148 | Visitas | 2099 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1654 |
FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4, Ano 11 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 1346 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1771 |
FIAT DOBLO PFISTER AMB, Ano 11/12 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 1073 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1758 |
PATROL NEW HOLLAND MODELO - RG 140. B |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 1716 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1758 |
PATROL CAT. 120-G, 1994 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 95 | Visitas | 1301 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1658 |
TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 48 | Visitas | 2343 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1731 |
TANQUE DE AGUA |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 1164 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1799 |
TRATOR AGRÍCOLA - JOHN DEERE |
|||
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 69 | Visitas | 1704 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1768 |
CHEVROLET/ÔNIX 1.4 MT LT |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 63 | Visitas | 2636 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1749 |
TRATOR DE ESTEIRA D50 - Serie B-5456 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 131 | Visitas | 4119 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1774 |
SUCATA GERAL |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1064 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1818 |
SUCATA DE PNEUS |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 1117 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1710 |
SUCATA DE ELETROELETRONICA |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 1058 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1650 |
RETRO ESCAVADEIRA JCB-3C |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 117 | Visitas | 2188 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1731 |
PAS/ONIBUS VW/BUSSCAR ECOSS U , DISSEL , 2007/2007 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 53 | Visitas | 1439 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1650 |
CAMINHÃO BASCULANTE, ANO 2009/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 18.000,00 | ||
Avaliação | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 137 | Visitas | 2498 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1650 |
RETROESCAVADEIRA JCB |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 153 | Visitas | 1605 |
Pátio | - |
Usuário | L304H1670 |
FIAT/UNO MILLE ECONOMY, ANO 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1128 |
Pátio | - |