Vendido
Usuário | L282H447 |
Sucata de Impressoras |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1699 |
Pátio | - |
ID 10894
Vendido
Usuário | L282H447 |
Sucata de Monitores Tubo |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1086 |
Pátio | - |
ID 10895
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Sucata de Computadores em geral |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 37 | Visitas | 1553 |
Pátio | - |
ID 10896
Vendido
Usuário | L282H447 |
Sucata de Nobreak e estabilizadores |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 1573 |
Pátio | - |
ID 10897
Vendido
Usuário | L282H447 |
Sucata de servidor de rede |
|||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Avaliação | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1272 |
Pátio | - |
ID 10898
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Sucata de Monitor LCD |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 930 |
Pátio | - |
ID 10899
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Sucata de Computador All in One |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 1071 |
Pátio | - |
ID 10900
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Sucata de Notebook |
|||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Avaliação | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1879 |
Pátio | - |
ID 10901
Vendido
Usuário | L282H427 |
Sucata de Bicicleta, retroprojetor, telefone, calculadora, balanca, estintor, maquinas de estaparia, DVDs, Rocadeira, motor, maquina de escrever, catraca, material para restaurante e outros |
|||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Avaliação | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 1492 |
Pátio | - |
ID 10902
Vendido
Usuário | L282H540 |
Sucata de Tonners |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 871 |
Pátio | - |
ID 10903
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Equipamentos de rede de processamento de dados |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 968 |
Pátio | - |
ID 10904
Vendido
Usuário | L282H546 |
Sucata de material hospitalar |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1054 |
Pátio | - |
ID 10905
Vendido
Usuário | L282H380 |
Sucata de arquivo de aço, armario de aco, roupeiro de aco, estante com prateleira de aco |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 1413 |
Pátio | - |
ID 10906
Vendido
Usuário | L282H380 |
Sucata ferrosa, grades, ventiladores, giroflex, cama de aco, pe de mesas |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 1086 |
Pátio | - |
ID 10907
Vendido
Usuário | L282H427 |
Sucata de cadeiras giratorias, cadeiras fixas, longarinas, sofas, cadeira de rodas |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 1342 |
Pátio | - |
ID 10908
Vendido
Usuário | L282H540 |
Sucata de mini laboratorio, painel eletronico, tripe com banner |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 919 |
Pátio | - |
ID 10909
Vendido
Usuário | L282H549 |
Sucata de ar condicionado em geral |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 35 | Visitas | 1192 |
Pátio | - |
ID 10910
Vendido
Usuário | L282H511 |
Sucata de mesas de madeira, armarios de madeira em geral |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 1017 |
Pátio | - |
ID 10911
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Sucata de geladeira, frigobar, maquina de lavar, freezer horizontal, microondas, fogao, bebedouro, maquina de cafe, lavadora de pressao |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 2973 |
Pátio | - |
ID 10912
Vendido
Usuário | L282H380 |
Sucata de televisoes em geral |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 771 |
Pátio | - |
ID 10913
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Sucata de compressor de ar e outros |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 1220 |
Pátio | - |
ID 10914
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Sucata de binoculos |
|||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Avaliação | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 968 |
Pátio | - |
ID 10915
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Bomba de combustivel |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 988 |
Pátio | - |
ID 10916
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Sucata de capacete de moto e de bicicleta |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1059 |
Pátio | - |
ID 10917
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Barco inflavel |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1306 |
Pátio | - |
ID 10918
Vendido
Usuário | L282H419 |
Barco inflavel |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 955 |
Pátio | - |
ID 10919
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
Barco inflavel |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1223 |
Pátio | - |
ID 10920
Vendido
Usuário | L282H381 |
Sucata de ar condicionado central |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 1082 |
Pátio | - |
ID 10921
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
AUSENTE |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 746 |
Pátio | - |
ID 10922
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
AUSENTE |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 727 |
Pátio | - |
ID 10923
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
AUSENTE |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 754 |
Pátio | - |
ID 10924
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
AUSENTE |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 766 |
Pátio | - |
ID 10925
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
AUSENTE |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 717 |
Pátio | - |
ID 10926
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
AUSENTE |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 747 |
Pátio | - |
ID 10927
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
AUSENTE |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 712 |
Pátio | - |
ID 10928
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
AUSENTE |
|||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 692 |
Pátio | - |
ID 10929
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX , Placa MTE5134, Ano2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.500,00 | ||
Avaliação | R$ 8.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 1517 |
Pátio | - |
ID 10961
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD/ECOSPORT XL 1.6, Placa MTN9618, Ano 2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.100,00 | ||
Avaliação | R$ 8.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1339 |
Pátio | - |
ID 10962
Vendido
Usuário | L282H430 |
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX , Placa MTV3742, Ano2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.100,00 | ||
Avaliação | R$ 8.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 1531 |
Pátio | - |
ID 10963
Vendido
Usuário | L282H393 |
I/TOYOTA HILUX CD4X4 STD, Placa ODT6283, Ano2013/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 30.000,00 | ||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 45 | Visitas | 2852 |
Pátio | - |
ID 10964
Vendido
Usuário | L282H529 |
GM/ASTRA SEDAN ADV., Placa MQT7165, Ano2006/2007 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.800,00 | ||
Avaliação | R$ 7.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1445 |
Pátio | - |
ID 10965
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
VW/KOMBI , Placa ODR4653, Ano2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.200,00 | ||
Avaliação | R$ 10.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 1268 |
Pátio | - |
ID 10966
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GM/CORSA HATCH MAXX , Placa MSI3675, Ano2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1464 |
Pátio | - |
ID 10967
Vendido
Usuário | L282H543 |
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, Placa MTN9611, Ano2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 954 |
Pátio | - |
ID 10968
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/PALIO WEEK T., Placa ODD7150, Ano 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.400,00 | ||
Avaliação | R$ 7.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1055 |
Pátio | - |
ID 10969
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/PALIO WEEK TREKKING, Placa: ODD7151, Ano: 2011/2012. |
|||
Lance mínimo | R$ 7.400,00 | ||
Avaliação | R$ 7.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 941 |
Pátio | - |
ID 11219
Vendido
Usuário | L282H470 |
FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, Placa OVF8713, Ano2013/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.300,00 | ||
Avaliação | R$ 6.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 1482 |
Pátio | - |
ID 10971
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX, Placa OCX7087, Ano2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.900,00 | ||
Avaliação | R$ 6.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 1375 |
Pátio | - |
ID 10972
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD/FIESTA 1.6 FLEX, Placa MSN9321, Ano2009/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.800,00 | ||
Avaliação | R$ 7.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 956 |
Pátio | - |
ID 10973
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX, Placa OCY5104, Ano2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.400,00 | ||
Avaliação | R$ 9.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 1176 |
Pátio | - |
ID 10974
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
I/TOYOTA RAV4 4X2, Placa MTV9322, Ano2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.200,00 | ||
Avaliação | R$ 12.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 1587 |
Pátio | - |
ID 10975
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
I/FORD RANGER XLT 13P, Placa MSK7590, Ano2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.500,00 | ||
Avaliação | R$ 17.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 1597 |
Pátio | - |
ID 10976
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
GM/ASTRA SEDAN ADV., Placa MSI3835, Ano 2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.500,00 | ||
Avaliação | R$ 8.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 1038 |
Pátio | - |
ID 10977
Vendido
Usuário | L282H533 |
FIAT/PALIO WK TREKK 1.6, Placa OVL9876, Ano2013/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.300,00 | ||
Avaliação | R$ 8.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 839 |
Pátio | - |
ID 10978
Vendido
Usuário | L282H539 |
FIAT/PALIO WK TREKK 1.6, Placa OVL9864, Ano2013/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.300,00 | ||
Avaliação | R$ 8.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 951 |
Pátio | - |
ID 10979
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
I/FORD RANGER XLS CD2 25, Placa OVH4425, Ano2013/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.300,00 | ||
Avaliação | R$ 20.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 2025 |
Pátio | - |
ID 10980
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MQL5199, Ano2005/2006 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 1542 |
Pátio | - |
ID 10981
Vendido
Usuário | L282H529 |
GM/CORSA HATCH MAXX, Placa MSI3649, Ano2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.800,00 | ||
Avaliação | R$ 6.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 963 |
Pátio | - |
ID 10982
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FORD/COURIER L 1.6 FLEX, Placa ODA6856, Ano2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.800,00 | ||
Avaliação | R$ 5.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1281 |
Pátio | - |
ID 10983
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/PALIO WK TREKK 1.6, Placa OVL9885, Ano2013/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.300,00 | ||
Avaliação | R$ 8.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 845 |
Pátio | - |
ID 10984
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, Placa MTD4867, Ano2010/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.700,00 | ||
Avaliação | R$ 7.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 1061 |
Pátio | - |
ID 10985
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, Placa ODR8568, Ano 2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.000,00 | ||
Avaliação | R$ 17.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1035 |
Pátio | - |
ID 10986
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
GM/CLASSIC SPIRIT , Placa MQL6490, Ano2005/2006 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.800,00 | ||
Avaliação | R$ 3.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 1015 |
Pátio | - |
ID 10987
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
I/FORD FOCUS 2L FC FLEX, Placa OCX7047, Ano2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 18.000,00 | ||
Avaliação | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 1220 |
Pátio | - |
ID 10988
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, Placa ODR8564, Ano2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.000,00 | ||
Avaliação | R$ 17.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 822 |
Pátio | - |
ID 10989
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
I/FORD RANGER XLT 13P, Placa MRY9859, Ano2009/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.500,00 | ||
Avaliação | R$ 17.500,00 | ||
Incremento | R$ 300,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 1335 |
Pátio | - |
ID 10990
Vendido
Usuário | L282H543 |
FIAT/PALIO 1.8 R FLEX , Placa MRY9903, Ano2007/2008 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.900,00 | ||
Avaliação | R$ 7.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 986 |
Pátio | - |
ID 10991
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, Placa MTE5106, Ano2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.100,00 | ||
Avaliação | R$ 8.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 787 |
Pátio | - |
ID 10992
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VW/PARATI 1.8, Placa MSN3184, Ano2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.900,00 | ||
Avaliação | R$ 5.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 899 |
Pátio | - |
ID 10993
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, Placa ODR8571, Ano2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.000,00 | ||
Avaliação | R$ 17.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 765 |
Pátio | - |
ID 10994
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, Placa ODR8566, Ano2013/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.000,00 | ||
Avaliação | R$ 17.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 811 |
Pátio | - |
ID 10995
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GM/BLAZER ADVANTAGE, Placa ODH0109, Ano2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1076 |
Pátio | - |
ID 10996
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FORD/ECOSPORT XLT , Placa MRX8506, Ano2007/2008 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1129 |
Pátio | - |
ID 10997
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX , Placa ODA6835, Ano2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.400,00 | ||
Avaliação | R$ 9.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 850 |
Pátio | - |
ID 10998
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
GM/BLAZER ADVANTAGE, Placa ODH0147, Ano2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 885 |
Pátio | - |
ID 10999
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/UNO MILLE FIRE, Placa MPV0780, Ano2004/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 1156 |
Pátio | - |
ID 11000
Vendido
Usuário | L282H446 |
GM/BLAZER ADVANTAGE, Placa MTB3240, Ano 2009/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 852 |
Pátio | - |
ID 11001
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/PALIO WEEK TREKKING, Placa MTA2064, Ano 2011/2012 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.400,00 | ||
Avaliação | R$ 7.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 745 |
Pátio | - |
ID 11002
Vendido
Usuário | L282H446 |
GM/BLAZER ADVANTAGE, Placa ODH0156, Ano 2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 801 |
Pátio | - |
ID 11003
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/UNO MILLE FIRE, Placa MPU9626, Ano2004/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 876 |
Pátio | - |
ID 11004
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VW/SANTANA 2.0, Placa MQI8622, Ano2005/2005 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.300,00 | ||
Avaliação | R$ 4.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 988 |
Pátio | - |
ID 11005
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
I/FORD ESCORT GL 1.6 H, Placa MTH8701, Ano2000/2001 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.700,00 | ||
Avaliação | R$ 2.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 839 |
Pátio | - |
ID 11006
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX , Placa MTV3728, Ano2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 897 |
Pátio | - |
ID 11007
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/PALIO EX , Placa MPU1814, Ano2004/2003 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.300,00 | ||
Avaliação | R$ 3.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 925 |
Pátio | - |
ID 11008
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GM/BLAZER ADVANTAGE, Placa ODH0092, Ano2011/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 996 |
Pátio | - |
ID 11009
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
VW/PARATI 1.8, Placa MSL3767, Ano2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.900,00 | ||
Avaliação | R$ 5.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 791 |
Pátio | - |
ID 11010
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/PALIO EX, Placa MPU1844, Ano2004/2003 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.300,00 | ||
Avaliação | R$ 3.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 805 |
Pátio | - |
ID 11011
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
VW/KOMBI, Placa MSI3743, Ano2008/2009 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 896 |
Pátio | - |
ID 11012
Vendido
Usuário | L282H554 |
I/TOYOTA RAV4 4X2, Placa MTV9323, Ano2010/2011 |
|||
Lance mínimo | R$ 23.000,00 | ||
Avaliação | R$ 23.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1452 |
Pátio | - |
ID 11013
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, Placa ODR8560, Ano2012/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 17.000,00 | ||
Avaliação | R$ 17.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 827 |
Pátio | - |
ID 11014
Vendido
Usuário | L282H505 |
I/M.BENZ313CDI SPRINTERF , Placa MQS9272, Ano2006/2006 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 1139 |
Pátio | - |
ID 11015
Vendido
Usuário | L282H501 |
HONDA/XR 250 TORNADO , Placa MPV1325, Ano2004/2004 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 1403 |
Pátio | - |
ID 11016
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
HONDA/NXR150 BROS ESD, Placa MQP7555, Ano2006/2007 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 1164 |
Pátio | - |
ID 11017
Vendido
Usuário | L282H487 |
HONDA/XL 125 S, Placa MRE5160, Ano1993/1993 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 1484 |
Pátio | - |
ID 11018
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
HONDA/XRE 300 , Placa OVI2795, Ano2013/2014 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.400,00 | ||
Avaliação | R$ 4.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 1513 |
Pátio | - |
ID 11019
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
YAMAHA/XT 660R , Placa ODT7617, Ano2013/2013 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.100,00 | ||
Avaliação | R$ 9.100,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1566 |
Pátio | - |
ID 11020
Vendido
Usuário | L282H469 |
IVECOFIAT/DAILY4912 VAN, Placa MTK4225, Ano2001/2001 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1001 |
Pátio | - |
ID 11021
Vendido
Usuário | PRESENCIAL |
I/FORD TRANSIT REVES 16L , Placa MTW8020, Ano2009/2010 |
|||
Lance mínimo | R$ 19.200,00 | ||
Avaliação | R$ 19.200,00 | ||
