Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AGUA DOCE DO NORTE - IMOVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 290.000,00 | ||
Avaliação | R$ 290.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 495 |
Pátio | - |
ID 0010
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AGUA DOCE DO NORTE - IMÓVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 245.000,00 | ||
Avaliação | R$ 245.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 439 |
Pátio | - |
ID 0011
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AGUA DOCE DO NORTE - IMÓVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 275.000,00 | ||
Avaliação | R$ 275.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 780 |
Pátio | - |
ID 0012
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AGUA DOCE DO NORTE - TERRENO RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 243.000,00 | ||
Avaliação | R$ 243.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 419 |
Pátio | - |
ID 0013
Vendido
Usuário |
BARRA DE SÃO FRANCISCO-IMÓVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 608 |
Pátio | - |
ID 0014
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
CAMPOS DO JORDÃO-IMOVEL RESIDENCIAL |
|||
Lance mínimo | R$ 1.300.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.300.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 493 |
Pátio | - |
ID 0015
Vendido
Usuário |
CARIACICA - CHÁCARA |
|||
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 458 |
Pátio | - |
ID 0016
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
DOMINGOS MARTINS - IMÓVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 350.000,00 | ||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 581 |
Pátio | - |
ID 0017
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GUARAPARI - TERRENO |
|||
Lance mínimo | R$ 128.000,00 | ||
Avaliação | R$ 128.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 480 |
Pátio | - |
ID 0018
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GUARUJÁ/SP - APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 128.000,00 | ||
Avaliação | R$ 128.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 467 |
Pátio | - |
ID 0019
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GUARUJÁ/SP - IMÓVEL RESIDENCIAL |
|||
Lance mínimo | R$ 2.500.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 477 |
Pátio | - |
ID 0020
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
MUCURICI - IMOVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 1.706.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.706.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 400 |
Pátio | - |
ID 0021
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
MUQUI - IMÓVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 355.000,00 | ||
Avaliação | R$ 355.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 558 |
Pátio | - |
ID 0022
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
PANCAS - IMÓVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 235.000,00 | ||
Avaliação | R$ 235.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 582 |
Pátio | - |
ID 0023
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
PINHEIROS - IMÓVEL RESIDENCIAL |
|||
Lance mínimo | R$ 19.600,00 | ||
Avaliação | R$ 19.600,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 403 |
Pátio | - |
ID 0024
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SANTO ANDRÉ/SP - APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 731.500,00 | ||
Avaliação | R$ 731.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 525 |
Pátio | - |
ID 0025
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SÃO MATEUS - IMÓVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 704.000,00 | ||
Avaliação | R$ 704.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 642 |
Pátio | - |
ID 0026
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SÃO MATEUS - IMÓVEL RURAL |
|||
Lance mínimo | R$ 902.000,00 | ||
Avaliação | R$ 902.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 519 |
Pátio | - |
ID 0027
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SÃO MATEUS - LOTES DE TERRENO |
|||
Lance mínimo | R$ 135.000,00 | ||
Avaliação | R$ 135.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 666 |
Pátio | - |
ID 0028
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SÃO PAULO/SP - APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 525.000,00 | ||
Avaliação | R$ 525.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 448 |
Pátio | - |
ID 0029
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SÃO PAULO/SP - APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 420.000,00 | ||
Avaliação | R$ 420.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 438 |
Pátio | - |
ID 0030
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SERRA - TERRENO URBANO |
|||
Lance mínimo | R$ 6.053.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.053.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 418 |
Pátio | - |
ID 0031
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VILA VELHA - IMÓVEL RESIDENCIAL |
|||
Lance mínimo | R$ 279.000,00 | ||
Avaliação | R$ 279.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 562 |
Pátio | - |
ID 0032
Vendido
Usuário |
VILA VELHA - APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 160.000,00 | ||
Avaliação | R$ 160.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 584 |
Pátio | - |
ID 0033
Vendido
Usuário |
VILA VELHA - APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 160.000,00 | ||
Avaliação | R$ 160.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 30 | Visitas | 533 |
Pátio | - |
ID 0034
Vendido
Usuário | L2H15 |
VILA VELHA - APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 180.000,00 | ||
Avaliação | R$ 180.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 1070 |
Pátio | - |
ID 0035
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VILA VELHA - APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 478.000,00 | ||
Avaliação | R$ 478.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 669 |
Pátio | - |
ID 0036
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VITÓRIA - APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 170.000,00 | ||
Avaliação | R$ 170.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 679 |
Pátio | - |
ID 0037
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
VITÓRIA - IMÓVEL COM EDIFICAÇÃO |
|||
Lance mínimo | R$ 8.440.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.440.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 431 |
Pátio | - |
ID 0038