Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Baixo Guandu - ESTerreno com residência não regularizada. |
|||
Lance mínimo | R$ 235.000,00 | ||
Avaliação | R$ 235.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1026 |
Pátio | - |
ID 5941
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Cachoeiro - ES Apartamento 101 - Edifício Diomar de Souza |
|||
Lance mínimo | R$ 202.000,00 | ||
Avaliação | R$ 202.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 865 |
Pátio | - |
ID 5942
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Campos do Jordão - SP Casa residencial |
|||
Lance mínimo | R$ 870.000,00 | ||
Avaliação | R$ 870.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2025 |
Pátio | - |
ID 5943
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Cariacica- ES Gleba urbana - Área 02 |
|||
Lance mínimo | R$ 674.000,00 | ||
Avaliação | R$ 674.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 824 |
Pátio | - |
ID 5944
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Castelo - ES Imóvel rural |
|||
Lance mínimo | R$ 205.000,00 | ||
Avaliação | R$ 205.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1407 |
Pátio | - |
ID 5945
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Colatina - ES Apartamento n.º 101 e vaga de garagem A |
|||
Lance mínimo | R$ 290.000,00 | ||
Avaliação | R$ 290.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 697 |
Pátio | - |
ID 5946
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Colatina - ESApartamento n.º 201 e vaga de garagem C |
|||
Lance mínimo | R$ 290.000,00 | ||
Avaliação | R$ 290.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 622 |
Pátio | - |
ID 5947
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Conceição da Barra - ES Prédio de Uso Misto com 02 Pavimentos. |
|||
Lance mínimo | R$ 855.000,00 | ||
Avaliação | R$ 855.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 736 |
Pátio | - |
ID 5948
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Guarapari - ES Terreno com galpão industrial |
|||
Lance mínimo | R$ 844.000,00 | ||
Avaliação | R$ 844.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 882 |
Pátio | - |
ID 5949
Vendido
Usuário | L175H3178 |
Guarapari -Terreno Praia da Aldeia |
|||
Lance mínimo | R$ 1.400.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.400.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 985 |
Pátio | - |
ID 5950
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Iconha - ES Imóvel Rural |
|||
Lance mínimo | R$ 866.500,00 | ||
Avaliação | R$ 866.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 829 |
Pátio | - |
ID 5951
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Itaperuna - RJ Imóvel Comercial |
|||
Lance mínimo | R$ 3.410.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.410.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 787 |
Pátio | - |
ID 5952
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Linhares - ES Imóvel Rural - Fazenda Floresta. |
|||
Lance mínimo | R$ 3.810.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.810.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1532 |
Pátio | - |
ID 5953
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Nanuque - MG Imóvel Comercial e Prédio de 03 pavimentos. |
|||
Lance mínimo | R$ 522.000,00 | ||
Avaliação | R$ 522.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 851 |
Pátio | - |
ID 5954
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Praia Grande - SP Apartamento Duplex n.º 102 - Edifício Residencial Praia de Aruana |
|||
Lance mínimo | R$ 431.500,00 | ||
Avaliação | R$ 431.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 700 |
Pátio | - |
ID 5955
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
São Domingos do Norte - ES Imóvel Rural |
|||
Lance mínimo | R$ 175.000,00 | ||
Avaliação | R$ 175.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 884 |
Pátio | - |
ID 5879
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
São Mateus - ES Apartamento Residencial - 3º Pavimento. |
|||
Lance mínimo | R$ 264.000,00 | ||
Avaliação | R$ 264.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 633 |
Pátio | - |
ID 5880
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES Terreno urbano - Área - Gleba K 2 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.255.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.255.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 617 |
Pátio | - |
ID 5881
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra - ES Terreno Rural |
|||
Lance mínimo | R$ 280.000,00 | ||
Avaliação | R$ 280.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 809 |
Pátio | - |
ID 5882
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra- ES Terreno urbano com área de 2.900,00 m². |
|||
Lance mínimo | R$ 139.000,00 | ||
Avaliação | R$ 139.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 830 |
Pátio | - |
ID 5883
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra- ES Casa Residencial N.º 07 |
|||
Lance mínimo | R$ 137.600,00 | ||
Avaliação | R$ 137.600,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 967 |
Pátio | - |
ID 5884
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra- ES 02 (duas) Chácaras Urbanas de n.ºs 136 e 137. |
|||
Lance mínimo | R$ 3.600.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.600.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 550 |
Pátio | - |
ID 5885
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Serra- ES 05 (cinco) Lotes Urbanos de n.ºs 02, 03, 04, 05 e 06 da Quadra n.º 69-A. |
|||
Lance mínimo | R$ 1.320.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.320.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 593 |
Pátio | - |
ID 5886
Aberto
Maior lance | 1.110.000,00 |
Usuário |
Terreno B com Edificação Não Averb. |
|||
Lance mínimo | R$ 1.110.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.110.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 596 |
Pátio | - |
ID 5887
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Teixeira de Freitas - BA Terreno Urbano |
|||
Lance mínimo | R$ 800.000,00 | ||
Avaliação | R$ 800.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 804 |
Pátio | - |
ID 5888
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES Apartamento n.º 703 e 01 (uma) Vaga de Garagem - Ed. Maricá |
|||
Lance mínimo | R$ 179.000,00 | ||
Avaliação | R$ 179.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1331 |
Pátio | - |
ID 5889
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vila Velha - ES Terreno com Edificações e Benfeitorias não averbadas em Cartório |
|||
Lance mínimo | R$ 604.500,00 | ||
Avaliação | R$ 604.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 699 |
Pátio | - |
ID 5890
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vitória - ES Parte de um prédio com dois pavimentos |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1036 |
Pátio | - |
ID 5891
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Loja e sobreloja - Edifício Açores |
|||
Lance mínimo | R$ 450.000,00 | ||
Avaliação | R$ 450.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 673 |
Pátio | - |
ID 5892
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vitória - ES Loja n.º 06 com Mezanino. |
|||
Lance mínimo | R$ 290.000,00 | ||
Avaliação | R$ 290.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 838 |
Pátio | - |
ID 5893
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
Vitória - ES Lojas Comerciais contíguas n.º 15 e 16 com Mezaninos unificados. |
|||
Lance mínimo | R$ 250.000,00 | ||
Avaliação | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 812 |
Pátio | - |
ID 5894