Vendido
Usuário |
Fiat Doblo 1.3, Placa MPY 5784, Ano 05, Chassi 9BD2231582007337 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 357 |
Pátio | - |
ID 4954
Condicional
Usuário |
Fiat Uno Mille Fire Flex, Placa MQV 5002, Ano 06, Chassi 9BD15822774885318 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 389 |
Pátio | - |
ID 4955
Vendido
Usuário |
FIAT Strada Working Ano 00, Placa MTJ 5814, Chassi 9BD27801212763799 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
Avaliação | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 374 |
Pátio | - |
ID 4956
Vendido
Usuário |
FIAT Doblo, Ano 14, Placa ODK 6142, Chassi 9BD223156E2037027 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 524 |
Pátio | - |
ID 4957
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Way Econ., Ano 11, Placa MPX 7767, Chassi 9BD15844AB6566336 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 420 |
Pátio | - |
ID 4958
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Way Econ., Ano 11, Placa MSQ 1769, Chassi 9BD15844AB6566718 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 438 |
Pátio | - |
ID 4959
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Way Econ., Ano 11, Placa MSQ 1768, Chassi 9BD15844AB6566742 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 369 |
Pátio | - |
ID 4960
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Way Econ., Ano 11, Placa MSQ 1763, Chassi 9BD15844AB6566644 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 402 |
Pátio | - |
ID 4961
Condicional
Usuário |
Ônibus MB 1318, Placa MRC 3848, Ano 95, Chassi 9B113840885B058484 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 444 |
Pátio | - |
ID 4962
Vendido
Usuário |
Caminhão Caçamba VW 13.180, Placa MPY 5783, Ano 06, 9BWB172S56R614291 |
|||
Lance mínimo | R$ 14.000,00 | ||
Avaliação | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 439 |
Pátio | - |
ID 4963
Vendido
Usuário |
Toyota Bandeirante BJ55LPBL3, Ano 97, Placa MPC 7797, Chassi 9BRBJ0180V1010854 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 596 |
Pátio | - |
ID 4964
Vendido
Usuário |
Retro MF HS86, Ano 97, Série 86026190. |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 421 |
Pátio | - |
ID 4965
Condicional
Usuário |
Retro New Holland, MF 86 RA LB 90A 4x2 |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 380 |
Pátio | - |
ID 4966
Vendido
Usuário |
Trator Valtra 685 4X4, Ano 06, Série 06854521604 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 1767 |
Pátio | - |
ID 4967
Vendido
Usuário |
Trator Valtra 685 4X2, Ano 04, Série 06852406562 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 800 |
Pátio | - |
ID 4968
Vendido
Usuário |
Pá Carregadeira YTO ZL30F, Ano 12, Série 20390260 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 678 |
Pátio | - |
ID 4969
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Trator MF 86, Ano 2005, Série 026190 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 374 |
Pátio | - |
ID 4970
Vendido
Usuário |
Patrol Caterpillar 120H, Ano 02, Série 0120HH5FM02600 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 788 |
Pátio | - |
ID 4971
Condicional
Usuário |
Lote de Carcaças e Sucatas Diversas |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 369 |
Pátio | - |
ID 4972