Vendido
Usuário |
VW Kombi, Ano 07/08, Placa MRF 2944, Chassi 9BWGF07X68P001677 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.300,00 | ||
Avaliação | R$ 3.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 362 |
Pátio | - |
ID 4895
Vendido
Usuário |
VW Kombi, Ano 02, Placa MTN 1785, Chassi 9BWGB07X42P010249 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 354 |
Pátio | - |
ID 4896
Vendido
Usuário |
VW Kombi, Ano 08, Placa MRR 2175, Chassi 9BWMF07X99P007980 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 377 |
Pátio | - |
ID 4897
Vendido
Usuário |
FORD Transit, Ano 10, Placa MSO 1517, Chassi WF0XXXT9FATD25338 |
|||
Lance mínimo | R$ 14.000,00 | ||
Avaliação | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 416 |
Pátio | - |
ID 4898
Vendido
Usuário |
Retro Randon, Ano 09 / Série 9A406BMC4W1392 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 342 |
Pátio | - |
ID 4899
Vendido
Usuário |
Retro Randon 4x4, Ano 09, Série 9A406BMC4M1393 |
|||
Lance mínimo | R$ 30.000,00 | ||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 340 |
Pátio | - |
ID 4900
Vendido
Usuário |
FIAT Uno, Ano 02/03, Placa MTA 4339, Chassi 9BD15822534441214 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 429 |
Pátio | - |
ID 4901