Vendido
Usuário | L140H2262 |
Moto Honda 125 Titan, Ano 07, Placa MQP 3135, Chassi 9C2JC30707R195267 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 384 |
Pátio | - |
ID 4868
Vendido
Usuário |
Moto Honda C 100 Biz, Ano 05, Placa MQI 1769, Chassi 9C2HA07105R038759 |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 522 |
Pátio | - |
ID 4869
Vendido
Usuário |
Moto Honda CG 125 Titan, Ano 00/01, Placa MTK 2651, Chassi 9C2JC30101P024016 |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 405 |
Pátio | - |
ID 4870
Vendido
Usuário | L140H2262 |
Moto Honda CG 125 Titan, Ano 07, Placa MQP 3134, Chassi 9C2JC30707R193822 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 363 |
Pátio | - |
ID 4871
Vendido
Usuário |
Moto Honda CG Fan, Ano 07, Placa MQP 3136, Chassi 9C2JC30707R193831 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 375 |
Pátio | - |
ID 4872
Vendido
Usuário | L140H2262 |
FIAT Palio Fire, Ano 05/06, Placa MQP 3130, Chassi 9BD17146062704608 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 369 |
Pátio | - |
ID 4873
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Fire Flex, Ano 07, Placa MRF 2939, Chassi 9BD15822784972507 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 363 |
Pátio | - |
ID 4874
Vendido
Usuário | L140H2306 |
FIAT Strada Working, Ano 01, Placa MTJ 9423, Chassi 9BD27801112797848 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Avaliação | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 376 |
Pátio | - |
ID 4875
Vendido
Usuário | L140H2262 |
FORD Escort SW GL 1.6, Ano 01, Placa MRV 6761, Chassi 8AF222EFF0290225 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 471 |
Pátio | - |
ID 4876
Presencial
Maior lance | 3.600,00 |
Usuário |
VW Kombi, Ano 07/08, Placa MRF 2944, Chassi 9BWGF07X68P001677 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 469 |
Pátio | - |
ID 4877
Presencial
Maior lance | 3.200,00 |
Usuário |
VW Kombi, Ano 02, Placa MTN 1785, Chassi 9BWGB07X42P010249 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 418 |
Pátio | - |
ID 4878
Presencial
Maior lance | 5.200,00 |
Usuário |
VW Kombi, Ano 08, Placa MRR 2175, Chassi 9BWMF07X99P007980 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 434 |
Pátio | - |
ID 4879
Vendido
Usuário |
VW Kombi, Ano 08/09, Placa MRR 2177, Chassi 9BWMF07X29P010817 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 380 |
Pátio | - |
ID 4880
Presencial
Maior lance | 12.000,00 |
Usuário |
FORD Transit, Ano 10, Placa MSO 1517, Chassi WF0XXXT9FATD25338 |
|||
Lance mínimo | R$ 28.000,00 | ||
Avaliação | R$ 28.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 431 |
Pátio | - |
ID 4881
Presencial
Maior lance | 25.500,00 |
Usuário |
Retro Randon, Ano 09 / Série 9A406BMC4W1392 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 392 |
Pátio | - |
ID 4882
Presencial
Maior lance | 39.500,00 |
Usuário |
Retro Randon 4x4, Ano 09, Série 9A406BMC4M1393 |
|||
Lance mínimo | R$ 60.000,00 | ||
Avaliação | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 392 |
Pátio | - |
ID 4883
Vendido
Usuário |
Sucata de informática |
|||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 440 |
Pátio | - |
ID 4884
Vendido
Usuário |
Sucata de material escolar, escritório, hospitalar e eletrodoméstico |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 579 |
Pátio | - |
ID 4885
Vendido
Usuário |
Sucata de peças de veículos |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 390 |
Pátio | - |
ID 4886
Vendido
Usuário |
Sucata de pneus – máquinas pesadas e veículos leve |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 623 |
Pátio | - |
ID 4887