Vendido
Usuário | L138H2218 |
YAMAHA/XTZ 125E, Ano 05, Placa MQL-1906, Chassi 9C6KE037050038995 |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 654 |
Pátio | - |
ID 4821
Vendido
Usuário |
GM/MONTANA CONQUEST, Ano 06/07, Placa MQY-0435, Chassi 9BGXL80G07B160283 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 33 | Visitas | 602 |
Pátio | - |
ID 4822
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
GM/MONTANA CONQUEST Ano 07/08, Placa MRP-4723, Chassi 9BGXL80808C107710 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.300,00 | ||
Avaliação | R$ 5.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 676 |
Pátio | - |
ID 4823
Vendido
Usuário | L138H2165 |
GM/MONTANA CONQUEST Ano 07/08, Placa MRO-9976, Chassi9BGXL80808B126979 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.300,00 | ||
Avaliação | R$ 6.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 33 | Visitas | 545 |
Pátio | - |
ID 4824
Vendido
Usuário |
GM/MONTANA CONQUEST Ano 07/08, Placa MRP-0036, Chassi 9BGXL80808B126901 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.300,00 | ||
Avaliação | R$ 6.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 562 |
Pátio | - |
ID 4825
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/ELBA WEEKEND, Ano 92/93, Placa MPJ-0880, Chassi 9BD146000N3946385 (baixada) |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 611 |
Pátio | - |
ID 4826
Vendido
Usuário |
SUCATAS DE PNEUS (somente com autorização para comércio) |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 46 | Visitas | 504 |
Pátio | - |
ID 4833
Vendido
Usuário |
SUCATA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 1431 |
Pátio | - |
ID 4834
Vendido
Usuário |
SUCATA FERROSA E AÇO |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 98 | Visitas | 700 |
Pátio | - |
ID 4835
Vendido
Usuário |
SUCATA PLÁSTICA RÍGIDA (PVC E OUTROS) |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 500 |
Pátio | - |
ID 4836
Vendido
Usuário |
SUCATA DE CARTUCHOS DIVERSOS |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 494 |
Pátio | - |
ID 4837
Vendido
Usuário |
SUCATA DE HIDRÔMETROS DE BRONZE |
|||
Lance mínimo | R$ 240.000,00 | ||
Avaliação | R$ 240.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 120 | Visitas | 899 |
Pátio | - |
ID 4838