Vendido
Usuário |
Gol G4 1.0, Ano 09, Placa MSK 3618, Chassi 9BWAA05W2AP005844 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 390 |
Pátio | - |
ID 4116
Vendido
Usuário |
Gol G4 1.0, Ano 07/08, Placa MQX 9398, Chassi 9BWCA05W48T031016 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Avaliação | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 541 |
Pátio | - |
ID 4117
Vendido
Usuário |
Gol G4 1.0, Ano 08, Placa MRY 6213, Chassi 9BWCA05W18P118896 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Avaliação | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 396 |
Pátio | - |
ID 4118
Vendido
Usuário |
Gol G4 1.0, Ano 05/06, Placa MQO 8213, Chassi 9BWCA05WX6T082727 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 353 |
Pátio | - |
ID 4119
Vendido
Usuário |
Gol G4 1.0, Ano 08, Placa MRY 6212, Chassi 9BWCA05W68P117811 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Avaliação | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 384 |
Pátio | - |
ID 4120
Vendido
Usuário |
Gol G4 1.0, Ano 08, Placa MSD 1583, Chassi 9BWAA05W29P023014 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Avaliação | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 360 |
Pátio | - |
ID 4121
Vendido
Usuário |
FIAT Strada Trex, Ano 09 Placa AQY 0387, Chassi 9BD2780ZD97133607 |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 345 |
Pátio | - |
ID 4122
Vendido
Usuário |
FIAT Pickup Strada Fire CE, Ano 05/06, Placa AQI 6612, Chassi |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 352 |
Pátio | - |
ID 4123
Vendido
Usuário |
Saveiro Amb. 1.8, Ano 06, Placa MQO 8207, Chassi 9BWEC05W26P069708 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 358 |
Pátio | - |
ID 4124
Vendido
Usuário |
Saveiro 1.6, Ano 05/06, Placa MQO 8211, Chassi 9BWEB05W78F011807 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 356 |
Pátio | - |
ID 4125
Vendido
Usuário | L120H1470 |
Fiat Doblo ELX 1.8 FLEX, Ano 09, Placa MSV 5474, Cha |
|||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 355 |
Pátio | - |
ID 4126
Vendido
Usuário |
FIAT Ducato MAX Furgão, Ano 02, Placa MTO 3695, Chassi 93W2326 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 451 |
Pátio | - |
ID 4127
Vendido
Usuário |
Microônibus Marcopolo Volare W8 ON, Ano 06/07, Placa MQX 9399, Chassi 93PB12R3P7C020375 |
|||
Lance mínimo | R$ 18.000,00 | ||
Avaliação | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 409 |
Pátio | - |
ID 4128
Vendido
Usuário |
Ford Ranger XL 11D, Ano 01, Placa MTP 0860, Chassi 8AFER11D51J227143 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 393 |
Pátio | - |
ID 4129
Vendido
Usuário |
F 4.000 G, Ano 05, Placa MQI 6613, Chassi 9BFLF47935B024284 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 347 |
Pátio | - |
ID 4130
Vendido
Usuário |
Moto NXR BROS ESD, Ano 07, Placa MQX 9402, Chassi 9C2KD0 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 382 |
Pátio | - |
ID 4131
Vendido
Usuário |
Moto NXR BROS ESD, Ano 07, Placa MQX 9401, Chassi 9C2KD03107R801492 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 348 |
Pátio | - |
ID 4132
Vendido
Usuário |
Trator MF 283 4x4, Ano 04, Nº Série 2834201661 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 393 |
Pátio | - |
ID 4133
Vendido
Usuário |
Trator MF 283 4x4, Ano 06, Nº Série 2834156692 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 590 |
Pátio | - |
ID 4134
Vendido
Usuário |
Trator New Holland LT85E, Ano 02, Série *30*305533*03 |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 392 |
Pátio | - |
ID 4135
Vendido
Usuário |
Retro Escavadeira FB 80.3 Fiatallis, Ano 06, Série 01654.0-P/M86619080 |
|||
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 761 |
Pátio | - |
ID 4136
Vendido
Usuário |
Retro Escavadeira Randon RK 406B, Ano 08, Série 219000384 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 518 |
Pátio | - |
ID 4137
Vendido
Usuário |
Retro Escavadeira MF HS 86 Simples, Ano 01, Série 86052322 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 431 |
Pátio | - |
ID 4138
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Patrol Fiatallis FG 170 Articulada, Ano 01, Série 11M00408 |
|||
Lance mínimo | R$ 55.000,00 | ||
Avaliação | R$ 55.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 672 |
Pátio | - |
ID 4139
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Patrol CAT 120G Articulada, Ano 90/91, Série 9CB01121 |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 538 |
Pátio | - |
ID 4140
Vendido
Usuário |
Sucata de Caminhão Ford F600 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 729 |
Pátio | - |
ID 4141
Vendido
Usuário |
Carcaça de pneu (aprox. 450u.) |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 366 |
Pátio | - |
ID 4142
Vendido
Usuário |
Sucata ferrosa (aprox. 4.500 Kg) |
|||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 336 |
Pátio | - |
ID 4143
Vendido
Usuário |
Sucata de informática e eletrônicos ( Impressoras, CPU, telefone, TV, dentre outros..) |
|||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 427 |
Pátio | - |
ID 4144
Condicional
Usuário |
Sucata de cartuchos, Toner usados e mimeógrafos. |
|||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 446 |
Pátio | - |
ID 4145