Vendido
Usuário |
GM Kadet Ipanema Amb., Ano 96/97, Placa CEX 8022, Chassi 9BGKA35GVTB406330 |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 341 |
Pátio | - |
ID 4023
Vendido
Usuário |
FIAT Strada Fister Amb., Ano 09/10, Placa MST 9388, Chassi 9BD27803MA7179588 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 335 |
Pátio | - |
ID 4024
Condicional
Usuário |
FIAT Strada Fister TA, Ano 10, Placa MTA 9354, Chassi 9BD27803MA7255810 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 352 |
Pátio | - |
ID 4025
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
FIAT Strada Trek Flex, Ano 05/06, Placa MTA 2949, Chassi 9BD27801C62466354 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 341 |
Pátio | - |
ID 4026
Condicional
Usuário |
FIAT Fiorino Pfister Amb., Ano 12/13, Placa MTB 0354, Chassi 9BD255049D8951315 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.500,00 | ||
Avaliação | R$ 12.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 351 |
Pátio | - |
ID 4027
Condicional
Usuário |
FIAT Fiorino Pfister Amb., Ano 12/13, Placa MTB 0349, Chassi 9BD255049D8951818 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.500,00 | ||
Avaliação | R$ 12.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 337 |
Pátio | - |
ID 4028
Vendido
Usuário |
FIAT Ducato, Ano 09/10, Placa MST 9385, Chassi 93W244M24A2046857 |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 360 |
Pátio | - |
ID 4029
Vendido
Usuário |
CITROEN Jumper M33M, Ano 10/11, Placa MTB 0366, Chassi 935ZBXMMBB2059906 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 349 |
Pátio | - |
ID 4030
Vendido
Usuário |
CITROEN Jumper M33M, Ano 10/11, Placa MTB 0364, Chassi 935ZBXMMBB2062627 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 332 |
Pátio | - |
ID 4031
Vendido
Usuário |
HONDA CG 125 Fan ES, Ano 09/10, Placa MSY 7718, Chassi 9C2JC4120AR032579 |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 337 |
Pátio | - |
ID 4032
Vendido
Usuário |
Trator VALTRA 685, Ano 94, Série 22903054502 |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 373 |
Pátio | - |
ID 4033
Vendido
Usuário |
Trator VALTRA 885, Ano 94, Série 08852Y60435 |
|||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 394 |
Pátio | - |
ID 4034
Vendido
Usuário |
Trator VALTRA 885, Ano 94, Série 08852R08583 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 402 |
Pátio | - |
ID 4035
Vendido
Usuário |
Trator GREEN HOUSE – 204 - 4X4, Ano 10, Série L104053086B |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 1370 |
Pátio | - |
ID 4036
Vendido
Usuário |
Trator MF 275 – 4X4 , Ano 09, Série 141AC74764301E |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 396 |
Pátio | - |
ID 4037
Vendido
Usuário |
Trator MF 275 – 4X4 , Ano 09, Série 141AC74764390E |
|||
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 411 |
Pátio | - |
ID 4038
Vendido
Usuário |
Patrol VOLVO G930, Ano 10, Série VCE26930P00501756 |
|||
Lance mínimo | R$ 70.000,00 | ||
Avaliação | R$ 70.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 363 |
Pátio | - |
ID 4039
Vendido
Usuário |
Patrol VOLVO G930, Ano 10, Série VCE0693020501488 (queimada) |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 425 |
Pátio | - |
ID 4040
Vendido
Usuário |
Patrol HWB, Ano 78, Série 130.M.1045 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 362 |
Pátio | - |
ID 4041
Vendido
Usuário |
Retro Escavadeira XT870 – 4X4, Ano 11, Série 108201258 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 383 |
Pátio | - |
ID 4042
Vendido
Usuário |
Retro Escavadeira XT870 – 4X4, Ano 11, Série 108201278 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 353 |
Pátio | - |
ID 4043
Vendido
Usuário |
Retro Escavadeira XT870 – 4X4, Ano 11, Série 108200778 |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 349 |
Pátio | - |
ID 4044
Vendido
Usuário |
Retro MF 86, Série 86 02 4470 |
|||
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 364 |
Pátio | - |
ID 4045
Vendido
Usuário |
Sucata ferrosa |
|||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 402 |
Pátio | - |
ID 4046
Vendido
Usuário |
Cartucho de impressora / Toner de impressora |
|||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 437 |
Pátio | - |
ID 4047
Vendido
Usuário |
Tanque limpa fossa – 3.000L |
|||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 472 |
Pátio | - |
ID 4048