Vendido
Usuário |
FIAT Siena Essence 1.6, Ano 11/12, Placa MTR 1014, Chassi 8AP |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 364 |
Pátio | - |
ID 3996
Vendido
Usuário |
FIAT Siena Essence 1.6 - Automático, Ano 11/12, Placa MTR 1015, |
|||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 341 |
Pátio | - |
ID 3997
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Economy, Ano 10/11, Placa MSQ 9490, Chassi 9BD1582 |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 405 |
Pátio | - |
ID 3998
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Economy, Ano 10/11, Placa MSQ 9499, Chassi 9B |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 367 |
Pátio | - |
ID 3999
Condicional
Usuário |
Iveco Daily Cirilo 55C16, Ano 10/11, Placa MTS 7272, Chassi 93Z |
|||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 619 |
Pátio | - |
ID 4000
Vendido
Usuário |
FIAT Strada Fire CE Flex, Ano 10, Placa MSQ 9498, Chassi |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 353 |
Pátio | - |
ID 4001
Vendido
Usuário |
FIAT Strada Fire Flex, Ano 07/08, Placa MRS 2402, Chassi 9 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 404 |
Pátio | - |
ID 4002
Vendido
Usuário |
FIAT Strada Fire CE Flex, Ano 10, Placa MSQ 9496, Chassi 9BD |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 384 |
Pátio | - |
ID 4003
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Way 1.0, Ano 12, Placa ODH 3778, Chassi 9BD195162C0311619 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 412 |
Pátio | - |
ID 4004
Vendido
Usuário |
Caminhão, Ano 98/99, Placa MQX 0904, Chassi 9BG674NHXWC001169 |
|||
Lance mínimo | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 329 |
Pátio | - |
ID 4005
Vendido
Usuário |
Caminhão, Ano 07, Placa MRE 6798, Chassi 9BFXCE2U17BB86786 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 358 |
Pátio | - |
ID 4006
Vendido
Usuário |
Caminhão Basc. Ano 07, Placa MRE 6799, Chassi 9BFXCE2U77BB86758 |
|||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 334 |
Pátio | - |
ID 4007
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Economy, Ano 10/11, Placa MSQ 9488, Chassi 9BD158 |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 352 |
Pátio | - |
ID 4008
Vendido
Usuário | L110H1223 |
FIAT Doblo Pfister Amb., Ano 09, Placa MSQ 9491, Chassi 9 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 358 |
Pátio | - |
ID 4009
Vendido
Usuário |
FIAT Doblo Pfister Amb., Ano 10, Placa MTS 7270, Chassi |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 365 |
Pátio | - |
ID 4010
Vendido
Usuário |
FIAT Fiorino Pfister Amb., Ano 11, Placa MTS 7267, Chassi 9BD2 |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 439 |
Pátio | - |
ID 4011
Vendido
Usuário |
FIAT Fiorino Pfister Amb., Ano 11, Placa MTS 7268, Chassi |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 379 |
Pátio | - |
ID 4012
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Mille Economy, Ano 11/12, Placa MTS 7266, Chassi 9BD158 |
|||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 422 |
Pátio | - |
ID 4013
Vendido
Usuário |
FIAT Uno Way 1.0, Ano 12, Placa ODH 3777, Chassi 9BD195162C0309449 |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 356 |
Pátio | - |
ID 4014
Vendido
Usuário |
Retro JCB.3C, Ano 10, Série 9B9214T04ABT4618 |
|||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 331 |
Pátio | - |
ID 4015
Vendido
Usuário |
Sucata de informática |
|||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 359 |
Pátio | - |
ID 4016
Vendido
Usuário |
Sucatas diversas |
|||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Avaliação | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 378 |
Pátio | - |
ID 4017